永乐高70net2024年普通本科招生计划(华北、西北、西南)
院系 | 专业 | 学费 (元/学年) | 山西 | 甘肃 | 新疆 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 |
理工/物理类 | ||||||||||
文化产业系 | 学前教育 | 19000 | 2 | |||||||
文化产业系 | 汉语言文学 | 19000 | 1 | 1 | 1 | |||||
文化产业系 | 广告学 | 19000 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
经济与法学系 | 金融学 | 19000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
经济与法学系 | 金融工程 | 19000 | 1 | 2 | 2 | |||||
经济与法学系 | 投资学 | 19000 | ||||||||
经济与法学系 | 法学 | 19000 | ||||||||
管理学系 | 工商管理 | 19000 | 1 | 1 | ||||||
管理学系 | 市场营销 | 19000 | 1 | |||||||
管理学系 | 财务管理 | 19000 | 1 | 2 | 2 | |||||
管理学系 | 人力资源管理 | 19000 | 2 | 1 | 2 | |||||
管理学系 | 物业管理 | 19000 | ||||||||
管理学系 | 物流管理 | 19000 | ||||||||
信息技术系 | 电子信息工程 | 20000 | 1 | 2 | 2 | |||||
信息技术系 | 通信工程 | 20000 | 1 | |||||||
信息技术系 | 计算机科学与技术 | 20000 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
信息技术系 | 网络工程 | 20000 | 1 | 2 | 2 | |||||
信息技术系 | 物联网工程 | 20000 | 1 | 2 | 2 | |||||
信息技术系 | 数字媒体技术 | 20000 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
信息技术系 | 智能科学与技术 | 20000 | 1 | 2 | 2 | |||||
国际商学系 | 国际经济与贸易 | 19000 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
国际商学系 | 国际商务 | 19000 | ||||||||
国际商学系 | 电子商务 | 19000 | 2 | 2 | 1 | |||||
国际商学系 | 会展经济与管理 | 19000 | ||||||||
外语系 | 英语 | 19000 | 2 | |||||||
外语系 | 日语 | 19000 | ||||||||
外语系 | 商务英语 | 19000 | ||||||||
国际教育学院 | 金融学(实验班) | 28000 | ||||||||
国际教育学院 | 财务管理(实验班) | 28000 | 2 | |||||||
文史/历史类 | ||||||||||
文化产业系 | 学前教育 | 19000 | 1 | 2 | ||||||
文化产业系 | 汉语言文学 | 19000 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
文化产业系 | 广告学 | 19000 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
经济与法学系 | 金融学 | 19000 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
经济与法学系 | 投资学 | 19000 | 3 | |||||||
经济与法学系 | 法学 | 19000 | 2 | 1 | 1 | |||||
管理学系 | 工商管理 | 19000 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||
管理学系 | 市场营销 | 19000 | 2 | 3 | ||||||
管理学系 | 财务管理 | 19000 | ||||||||
管理学系 | 人力资源管理 | 19000 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
管理学系 | 物业管理 | 19000 | ||||||||
管理学系 | 物流管理 | 19000 | 3 | 3 | ||||||
国际商学系 | 国际经济与贸易 | 19000 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |
国际商学系 | 国际商务 | 19000 | 2 | 3 | ||||||
国际商学系 | 电子商务 | 19000 | 2 | |||||||
国际商学系 | 会展经济与管理 | 19000 | ||||||||
外语系 | 英语 | 19000 | 2 | |||||||
外语系 | 日语 | 19000 | ||||||||
外语系 | 商务英语 | 19000 | ||||||||
国际教育学院 | 金融学(实验班) | 28000 | 2 | |||||||
国际教育学院 | 财务管理(实验班) | 28000 | 2 | |||||||
艺术(历史类)/体育(不分文理) | ||||||||||
文化产业系 | 音乐表演 | 22000 | ||||||||
文化产业系 | 动画 | 22000 | ||||||||
文化产业系 | 环境设计 | 22000 | 3 | |||||||
文化产业系 | 产品设计 | 22000 | 3 | |||||||
文化产业系 | 休闲体育 | 19000 | ||||||||
文化产业系 | 休闲体育 | 19000 | 3 |
注:具体分省分专业招生计划以各省市教育招生主管部门公布为准。
上一篇:下一篇: