永乐高70net2024年专升本投档线公布
专业代码 | 专业名称 | 招生类别 | 计划类型 | 招生计划 | 投档线 |
050303 | 广告学 | 文史哲法类 | 退役士兵 | 16 | 96 |
050201 | 英语 | 文史哲法类 | 退役士兵 | 2 | 91 |
030101K | 法学 | 文史哲法类 | 退役士兵 | 3 | 108 |
130310 | 动画 | 艺术类 | 退役士兵 | 6 | 92 |
040106 | 学前教育 | 教育类 | 退役士兵 | 19 | 97 |
080701 | 电子信息工程 | 理工类1 | 退役士兵 | 3 | 104 |
080906 | 数字媒体技术 | 理工类1 | 退役士兵 | 30 | 99 |
080901 | 计算机科学与技术 | 理工类1 | 退役士兵 | 10 | 101 |
120201 | 工商管理 | 经管类 | 退役士兵 | 4 | 80 |
120202 | 市场营销 | 经管类 | 退役士兵 | 10 | 77 |
120206 | 人力资源管理 | 经管类 | 退役士兵 | 3 | 82 |
120204 | 财务管理 | 经管类 | 退役士兵 | 4 | 89 |
120205 | 国际商务 | 经管类 | 退役士兵 | 10 | 76 |
020302 | 金融工程 | 经管类 | 退役士兵 | 2 | 85 |
050303 | 广告学 | 文史哲法类 | 普通类 | 84 | 447 |
050201 | 英语 | 文史哲法类 | 普通类 | 98 | 439 |
030101K | 法学 | 文史哲法类 | 普通类 | 47 | 448 |
130310 | 动画 | 艺术类 | 普通类 | 54 | 392 |
040106 | 学前教育 | 教育类 | 普通类 | 21 | 431 |
080701 | 电子信息工程 | 理工类1 | 普通类 | 57 | 439 |
080906 | 数字媒体技术 | 理工类1 | 普通类 | 130 | 433 |
080901 | 计算机科学与技术 | 理工类1 | 普通类 | 80 | 446 |
120201 | 工商管理 | 经管类 | 普通类 | 36 | 410 |
120202 | 市场营销 | 经管类 | 普通类 | 75 | 401 |
120206 | 人力资源管理 | 经管类 | 普通类 | 37 | 414 |
120204 | 财务管理 | 经管类 | 普通类 | 76 | 422 |
120205 | 国际商务 | 经管类 | 普通类 | 100 | 398 |
020302 | 金融工程 | 经管类 | 普通类 | 48 | 401 |
上一篇:下一篇: