永乐高70net2023年普通类录取情况统计
省份 | 科类名称 | 专业名称 | 录取数 | 投档分 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
安徽 | 理工/物理类 | 电子商务 | 2 | 444 | 440 | 442.2 |
安徽 | 理工/物理类 | 金融工程 | 2 | 440 | 439 | 439.8 |
安徽 | 理工/物理类 | 英语 | 2 | 441 | 440 | 441.1 |
安徽 | 理工/物理类 | 广告学 | 3 | 443 | 439 | 440.9 |
安徽 | 理工/物理类 | 汉语言文学 | 1 | 445 | 445 | 445.4 |
安徽 | 理工/物理类 | 数字媒体技术 | 4 | 447 | 440 | 443.2 |
安徽 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 4 | 449 | 441 | 444.2 |
安徽 | 理工/物理类 | 物联网工程 | 2 | 440 | 440 | 440.9 |
安徽 | 文史/历史类 | 市场营销 | 2 | 469 | 469 | 470.0 |
安徽 | 文史/历史类 | 国际经济与贸易 | 3 | 470 | 469 | 470.5 |
安徽 | 文史/历史类 | 会展经济与管理 | 2 | 470 | 469 | 470.3 |
安徽 | 文史/历史类 | 电子商务 | 2 | 470 | 470 | 470.7 |
安徽 | 文史/历史类 | 法学 | 2 | 476 | 473 | 475.3 |
安徽 | 文史/历史类 | 英语 | 3 | 470 | 469 | 470.6 |
安徽 | 文史/历史类 | 商务英语 | 2 | 469 | 469 | 469.8 |
安徽 | 文史/历史类 | 汉语言文学 | 5 | 474 | 471 | 473.1 |
安徽 | 文史/历史类 | 广告学 | 3 | 470 | 470 | 470.9 |
福建 | 理工/物理类 | 财务管理 | 90 | 490 | 464 | 474.1 |
福建 | 理工/物理类 | 物业管理 | 55 | 468 | 454 | 457.5 |
福建 | 理工/物理类 | 市场营销 | 55 | 470 | 454 | 458.8 |
福建 | 理工/物理类 | 工商管理 | 51 | 472 | 455 | 460.3 |
福建 | 理工/物理类 | 人力资源管理 | 49 | 474 | 457 | 460.6 |
福建 | 理工/物理类 | 物流管理 | 43 | 480 | 454 | 458.2 |
福建 | 理工/物理类 | 金融学(国际金融实验班) | 53 | 461 | 445 | 449.4 |
福建 | 理工/物理类 | 财务管理(国际会计实验班) | 52 | 476 | 450 | 457.8 |
福建 | 理工/物理类 | 国际商务 | 68 | 492 | 454 | 460.5 |
福建 | 理工/物理类 | 电子商务 | 68 | 474 | 454 | 458.5 |
福建 | 理工/物理类 | 国际经济与贸易 | 64 | 489 | 454 | 460.6 |
福建 | 理工/物理类 | 会展经济与管理 | 40 | 470 | 454 | 458.8 |
福建 | 理工/物理类 | 金融学 | 159 | 489 | 454 | 461.4 |
福建 | 理工/物理类 | 投资学 | 108 | 475 | 455 | 456.9 |
福建 | 理工/物理类 | 法学 | 26 | 513 | 489 | 495.4 |
福建 | 理工/物理类 | 金融工程 | 24 | 463 | 454 | 458.7 |
福建 | 理工/物理类 | 英语 | 105 | 494 | 455 | 462.9 |
福建 | 理工/物理类 | 商务英语 | 55 | 472 | 455 | 459.8 |
福建 | 理工/物理类 | 日语 | 40 | 473 | 455 | 459.6 |
福建 | 理工/物理类 | 学前教育 | 67 | 488 | 462 | 468.5 |
福建 | 理工/物理类 | 广告学 | 32 | 486 | 463 | 471.5 |
福建 | 理工/物理类 | 汉语言文学 | 10 | 507 | 494 | 497.1 |
福建 | 理工/物理类 | 电子信息工程 | 80 | 484 | 464 | 468.7 |
福建 | 理工/物理类 | 网络工程 | 78 | 477 | 460 | 464.2 |
福建 | 理工/物理类 | 物联网工程 | 73 | 486 | 460 | 464.3 |
福建 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 70 | 501 | 474 | 481.7 |
福建 | 理工/物理类 | 数字媒体技术 | 55 | 488 | 465 | 473.4 |
福建 | 理工/物理类 | 通信工程 | 50 | 481 | 462 | 465.0 |
福建 | 理工/物理类 | 智能科学与技术 | 41 | 477 | 462 | 464.9 |
福建 | 文史/历史类 | 物业管理 | 25 | 500 | 476 | 480.8 |
福建 | 文史/历史类 | 物流管理 | 18 | 489 | 477 | 479.7 |
福建 | 文史/历史类 | 市场营销 | 18 | 483 | 477 | 479.1 |
福建 | 文史/历史类 | 人力资源管理 | 17 | 490 | 479 | 482.5 |
福建 | 文史/历史类 | 工商管理 | 17 | 488 | 478 | 481.3 |
福建 | 文史/历史类 | 财务管理 | 10 | 497 | 486 | 488.3 |
福建 | 文史/历史类 | 金融学(国际金融实验班) | 16 | 476 | 465 | 467.6 |
福建 | 文史/历史类 | 财务管理(国际会计实验班) | 14 | 484 | 467 | 470.2 |
福建 | 文史/历史类 | 会展经济与管理 | 22 | 482 | 476 | 478.5 |
福建 | 文史/历史类 | 国际商务 | 20 | 479 | 477 | 477.7 |
福建 | 文史/历史类 | 电子商务 | 18 | 485 | 477 | 478.9 |
福建 | 文史/历史类 | 国际经济与贸易 | 15 | 485 | 479 | 480.1 |
福建 | 文史/历史类 | 金融学 | 20 | 485 | 479 | 481.3 |
福建 | 文史/历史类 | 投资学 | 19 | 487 | 476 | 479.3 |
福建 | 文史/历史类 | 法学 | 17 | 510 | 489 | 496.2 |
福建 | 文史/历史类 | 金融工程 | 12 | 479 | 477 | 478.5 |
福建 | 文史/历史类 | 英语 | 28 | 502 | 480 | 485.4 |
福建 | 文史/历史类 | 商务英语 | 20 | 481 | 477 | 478.4 |
福建 | 文史/历史类 | 日语 | 20 | 486 | 477 | 479.4 |
福建 | 文史/历史类 | 学前教育 | 21 | 499 | 482 | 485.1 |
福建 | 文史/历史类 | 广告学 | 15 | 491 | 485 | 487.0 |
福建 | 文史/历史类 | 汉语言文学 | 15 | 521 | 492 | 498.9 |
甘肃 | 理工/物理类 | 人力资源管理 | 2 | 357 | 355 | 356.1 |
甘肃 | 理工/物理类 | 财务管理 | 2 | 367 | 359 | 363.1 |
甘肃 | 理工/物理类 | 国际经济与贸易 | 2 | 353 | 353 | 353.1 |
甘肃 | 理工/物理类 | 电子商务 | 2 | 360 | 359 | 359.6 |
甘肃 | 理工/物理类 | 金融工程 | 2 | 369 | 355 | 362.1 |
甘肃 | 理工/物理类 | 广告学 | 2 | 389 | 356 | 372.6 |
甘肃 | 理工/物理类 | 汉语言文学 | 1 | 374 | 374 | 374.1 |
甘肃 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 2 | 363 | 363 | 363.1 |
甘肃 | 理工/物理类 | 数字媒体技术 | 2 | 369 | 357 | 363.1 |
甘肃 | 理工/物理类 | 电子信息工程 | 2 | 363 | 360 | 361.6 |
甘肃 | 理工/物理类 | 物联网工程 | 2 | 361 | 356 | 358.6 |
甘肃 | 文史/历史类 | 物流管理 | 2 | 439 | 434 | 436.6 |
甘肃 | 文史/历史类 | 人力资源管理 | 2 | 438 | 438 | 438.1 |
甘肃 | 文史/历史类 | 工商管理 | 2 | 438 | 437 | 437.6 |
甘肃 | 文史/历史类 | 市场营销 | 1 | 438 | 438 | 438.1 |
甘肃 | 文史/历史类 | 国际经济与贸易 | 2 | 441 | 438 | 439.6 |
甘肃 | 文史/历史类 | 电子商务 | 2 | 436 | 427 | 431.6 |
甘肃 | 文史/历史类 | 法学 | 1 | 455 | 455 | 455.1 |
甘肃 | 文史/历史类 | 汉语言文学 | 4 | 446 | 441 | 442.4 |
甘肃 | 文史/历史类 | 广告学 | 2 | 441 | 440 | 440.6 |
广东 | 理工/物理类 | 财务管理(国际会计实验班) | 1 | 488 | 488 | 488.0 |
广东 | 理工/物理类 | 金融工程 | 2 | 492 | 491 | 491.5 |
广东 | 理工/物理类 | 广告学 | 1 | 508 | 508 | 508.0 |
广东 | 文史/历史类 | 财务管理(国际会计实验班) | 1 | 489 | 489 | 489.0 |
广东 | 文史/历史类 | 法学 | 1 | 494 | 494 | 494.0 |
广东 | 文史/历史类 | 汉语言文学 | 2 | 495 | 493 | 494.0 |
广西 | 理工/物理类 | 物流管理 | 2 | 377 | 375 | 376.9 |
广西 | 理工/物理类 | 财务管理 | 2 | 385 | 383 | 384.9 |
广西 | 理工/物理类 | 国际商务 | 3 | 384 | 373 | 377.5 |
广西 | 理工/物理类 | 电子商务 | 2 | 386 | 376 | 381.9 |
广西 | 理工/物理类 | 金融工程 | 2 | 392 | 388 | 390.9 |
广西 | 理工/物理类 | 商务英语 | 3 | 377 | 373 | 375.9 |
广西 | 理工/物理类 | 广告学 | 1 | 387 | 387 | 387.9 |
广西 | 理工/物理类 | 汉语言文学 | 1 | 406 | 406 | 406.9 |
广西 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 3 | 399 | 391 | 396.6 |
广西 | 理工/物理类 | 数字媒体技术 | 3 | 390 | 380 | 385.6 |
广西 | 理工/物理类 | 物联网工程 | 2 | 384 | 378 | 381.9 |
广西 | 文史/历史类 | 人力资源管理 | 3 | 456 | 435 | 443.3 |
广西 | 文史/历史类 | 工商管理 | 3 | 455 | 448 | 453.3 |
广西 | 文史/历史类 | 国际商务 | 3 | 452 | 429 | 444.6 |
广西 | 文史/历史类 | 国际经济与贸易 | 3 | 450 | 449 | 450.6 |
广西 | 文史/历史类 | 会展经济与管理 | 2 | 455 | 454 | 455.5 |
广西 | 文史/历史类 | 法学 | 2 | 462 | 459 | 461.5 |
广西 | 文史/历史类 | 商务英语 | 3 | 465 | 434 | 451.0 |
广西 | 文史/历史类 | 汉语言文学 | 4 | 505 | 467 | 479.5 |
广西 | 文史/历史类 | 广告学 | 3 | 454 | 439 | 445.3 |
贵州 | 理工/物理类 | 英语 | 1 | 378 | 378 | 378.1 |
贵州 | 理工/物理类 | 广告学 | 2 | 389 | 388 | 388.6 |
贵州 | 理工/物理类 | 网络工程 | 2 | 398 | 393 | 395.6 |
贵州 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 2 | 407 | 404 | 405.6 |
贵州 | 理工/物理类 | 数字媒体技术 | 1 | 400 | 400 | 400.1 |
贵州 | 文史/历史类 | 国际商务 | 2 | 500 | 500 | 500.1 |
贵州 | 文史/历史类 | 国际经济与贸易 | 1 | 504 | 504 | 504.1 |
贵州 | 文史/历史类 | 法学 | 1 | 503 | 503 | 503.1 |
贵州 | 文史/历史类 | 英语 | 2 | 503 | 499 | 501.1 |
贵州 | 文史/历史类 | 汉语言文学 | 3 | 505 | 497 | 500.8 |
贵州 | 文史/历史类 | 广告学 | 2 | 506 | 501 | 503.6 |
河南 | 理工/物理类 | 财务管理(国际会计实验班) | 3 | 445 | 439 | 441.8 |
河南 | 理工/物理类 | 金融学(国际金融实验班) | 3 | 438 | 428 | 432.5 |
河南 | 理工/物理类 | 国际经济与贸易 | 4 | 462 | 447 | 456.1 |
河南 | 理工/物理类 | 电子商务 | 2 | 458 | 448 | 453.1 |
河南 | 理工/物理类 | 英语 | 3 | 456 | 446 | 452.1 |
河南 | 理工/物理类 | 商务英语 | 2 | 448 | 446 | 447.1 |
河南 | 理工/物理类 | 学前教育 | 3 | 441 | 438 | 439.5 |
河南 | 理工/物理类 | 数字媒体技术 | 4 | 457 | 451 | 454.4 |
河南 | 理工/物理类 | 智能科学与技术 | 3 | 453 | 449 | 451.8 |
河南 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 3 | 470 | 457 | 461.8 |
河南 | 理工/物理类 | 电子信息工程 | 3 | 454 | 453 | 453.8 |
河南 | 文史/历史类 | 物流管理 | 3 | 498 | 489 | 492.8 |
河南 | 文史/历史类 | 人力资源管理 | 3 | 503 | 500 | 501.1 |
河南 | 文史/历史类 | 金融学(国际金融实验班) | 3 | 479 | 470 | 474.8 |
河南 | 文史/历史类 | 财务管理(国际会计实验班) | 3 | 483 | 469 | 476.1 |
河南 | 文史/历史类 | 国际经济与贸易 | 3 | 500 | 496 | 497.8 |
河南 | 文史/历史类 | 电子商务 | 2 | 496 | 485 | 490.6 |
河南 | 文史/历史类 | 金融工程 | 2 | 499 | 497 | 498.1 |
河南 | 文史/历史类 | 英语 | 3 | 503 | 501 | 502.1 |
河南 | 文史/历史类 | 汉语言文学 | 4 | 511 | 505 | 508.1 |
河南 | 文史/历史类 | 学前教育 | 3 | 481 | 471 | 475.8 |
河南 | 文史/历史类 | 广告学 | 3 | 497 | 492 | 495.1 |
湖北 | 理工/物理类 | 物流管理 | 1 | 444 | 444 | 444.0 |
湖北 | 理工/物理类 | 金融学 | 1 | 453 | 453 | 453.0 |
湖北 | 理工/物理类 | 广告学 | 1 | 450 | 450 | 450.0 |
湖北 | 理工/物理类 | 汉语言文学 | 1 | 459 | 459 | 459.0 |
湖北 | 理工/物理类 | 数字媒体技术 | 2 | 457 | 451 | 454.0 |
湖北 | 理工/物理类 | 电子信息工程 | 1 | 452 | 452 | 452.0 |
湖北 | 理工/物理类 | 物联网工程 | 1 | 462 | 462 | 462.0 |
湖北 | 文史/历史类 | 人力资源管理 | 2 | 458 | 457 | 457.5 |
湖北 | 文史/历史类 | 国际经济与贸易 | 2 | 454 | 454 | 454.0 |
湖北 | 文史/历史类 | 电子商务 | 1 | 459 | 459 | 459.0 |
湖北 | 文史/历史类 | 金融工程 | 1 | 465 | 465 | 465.0 |
湖北 | 文史/历史类 | 法学 | 1 | 468 | 468 | 468.0 |
湖北 | 文史/历史类 | 英语 | 1 | 450 | 450 | 450.0 |
湖北 | 文史/历史类 | 广告学 | 2 | 465 | 462 | 463.5 |
湖北 | 文史/历史类 | 汉语言文学 | 2 | 467 | 464 | 465.5 |
湖南 | 理工/物理类 | 财务管理(国际会计实验班) | 3 | 435 | 424 | 428.3 |
湖南 | 理工/物理类 | 金融学(国际金融实验班) | 3 | 441 | 423 | 430.0 |
湖南 | 理工/物理类 | 电子商务 | 2 | 443 | 437 | 440.0 |
湖南 | 理工/物理类 | 金融工程 | 3 | 447 | 430 | 438.7 |
湖南 | 理工/物理类 | 投资学 | 2 | 429 | 428 | 428.5 |
湖南 | 理工/物理类 | 英语 | 2 | 433 | 429 | 431.0 |
湖南 | 理工/物理类 | 物联网工程 | 2 | 433 | 433 | 433.0 |
湖南 | 理工/物理类 | 智能科学与技术 | 2 | 439 | 435 | 437.0 |
湖南 | 文史/历史类 | 金融学(国际金融实验班) | 4 | 434 | 430 | 431.8 |
湖南 | 文史/历史类 | 财务管理(国际会计实验班) | 4 | 448 | 432 | 437.3 |
湖南 | 文史/历史类 | 电子商务 | 2 | 449 | 448 | 448.5 |
湖南 | 文史/历史类 | 国际经济与贸易 | 2 | 457 | 457 | 457.0 |
湖南 | 文史/历史类 | 金融工程 | 3 | 450 | 447 | 448.7 |
湖南 | 文史/历史类 | 商务英语 | 3 | 450 | 447 | 448.0 |
湖南 | 文史/历史类 | 英语 | 2 | 451 | 448 | 449.5 |
湖南 | 文史/历史类 | 汉语言文学 | 4 | 461 | 457 | 458.5 |
湖南 | 文史/历史类 | 广告学 | 2 | 457 | 455 | 456.0 |
江西 | 理工/物理类 | 国际经济与贸易 | 2 | 469 | 465 | 467.9 |
江西 | 理工/物理类 | 金融工程 | 2 | 468 | 466 | 467.9 |
江西 | 理工/物理类 | 广告学 | 2 | 465 | 465 | 465.9 |
江西 | 理工/物理类 | 数字媒体技术 | 2 | 469 | 465 | 467.9 |
江西 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 2 | 476 | 471 | 474.4 |
江西 | 文史/历史类 | 工商管理 | 3 | 501 | 499 | 501.0 |
江西 | 文史/历史类 | 国际经济与贸易 | 4 | 501 | 498 | 500.0 |
江西 | 文史/历史类 | 会展经济与管理 | 2 | 498 | 498 | 499.0 |
江西 | 文史/历史类 | 英语 | 3 | 500 | 499 | 500.3 |
江西 | 文史/历史类 | 商务英语 | 2 | 500 | 497 | 499.5 |
江西 | 文史/历史类 | 汉语言文学 | 4 | 515 | 502 | 508.2 |
江西 | 文史/历史类 | 广告学 | 3 | 503 | 501 | 502.6 |
山西 | 理工/物理类 | 广告学 | 2 | 386 | 371 | 378.6 |
山西 | 理工/物理类 | 汉语言文学 | 1 | 389 | 389 | 389.1 |
山西 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 2 | 385 | 380 | 382.6 |
山西 | 理工/物理类 | 智能科学与技术 | 2 | 371 | 369 | 370.1 |
山西 | 理工/物理类 | 数字媒体技术 | 2 | 375 | 374 | 374.6 |
山西 | 理工/物理类 | 物联网工程 | 2 | 373 | 372 | 372.6 |
山西 | 文史/历史类 | 人力资源管理 | 3 | 410 | 407 | 408.1 |
山西 | 文史/历史类 | 物流管理 | 3 | 410 | 406 | 408.4 |
山西 | 文史/历史类 | 国际经济与贸易 | 3 | 411 | 409 | 410.1 |
山西 | 文史/历史类 | 电子商务 | 3 | 409 | 408 | 408.4 |
山西 | 文史/历史类 | 金融工程 | 3 | 411 | 407 | 408.4 |
山西 | 文史/历史类 | 法学 | 2 | 415 | 413 | 414.1 |
山西 | 文史/历史类 | 汉语言文学 | 4 | 417 | 415 | 416.1 |
山西 | 文史/历史类 | 广告学 | 3 | 411 | 410 | 410.4 |
四川 | 理工/物理类 | 财务管理(国际会计实验班) | 2 | 443 | 435 | 439.1 |
四川 | 理工/物理类 | 金融学(国际金融实验班) | 2 | 460 | 459 | 459.6 |
四川 | 理工/物理类 | 国际经济与贸易 | 3 | 448 | 444 | 446.4 |
四川 | 理工/物理类 | 投资学 | 1 | 441 | 441 | 441.1 |
四川 | 理工/物理类 | 金融工程 | 1 | 477 | 477 | 477.1 |
四川 | 理工/物理类 | 英语 | 2 | 464 | 449 | 456.6 |
四川 | 理工/物理类 | 物联网工程 | 2 | 449 | 447 | 448.1 |
四川 | 理工/物理类 | 智能科学与技术 | 2 | 460 | 449 | 454.6 |
四川 | 理工/物理类 | 数字媒体技术 | 1 | 465 | 465 | 465.1 |
四川 | 文史/历史类 | 物流管理 | 2 | 498 | 492 | 495.1 |
四川 | 文史/历史类 | 市场营销 | 2 | 491 | 490 | 490.6 |
四川 | 文史/历史类 | 工商管理 | 2 | 493 | 493 | 493.1 |
四川 | 文史/历史类 | 财务管理(国际会计实验班) | 2 | 477 | 470 | 473.6 |
四川 | 文史/历史类 | 金融学(国际金融实验班) | 2 | 472 | 464 | 468.1 |
四川 | 文史/历史类 | 国际经济与贸易 | 3 | 495 | 490 | 492.4 |
四川 | 文史/历史类 | 金融工程 | 2 | 491 | 483 | 487.1 |
四川 | 文史/历史类 | 法学 | 1 | 502 | 502 | 502.1 |
四川 | 文史/历史类 | 英语 | 3 | 492 | 491 | 491.8 |
四川 | 文史/历史类 | 汉语言文学 | 4 | 499 | 495 | 496.9 |
四川 | 文史/历史类 | 广告学 | 2 | 497 | 497 | 497.1 |
西藏 | 文史/历史类 | 汉语言文学 | 1 | 294 | 294 | 294.0 |
新疆 | 理工/物理类 | 广告学 | 2 | 351 | 346 | 348.6 |
新疆 | 理工/物理类 | 汉语言文学 | 1 | 354 | 354 | 354.1 |
新疆 | 文史/历史类 | 国际经济与贸易 | 1 | 401 | 401 | 401.1 |
新疆 | 文史/历史类 | 汉语言文学 | 3 | 412 | 407 | 410.1 |
新疆 | 文史/历史类 | 广告学 | 3 | 404 | 395 | 401.1 |
云南 | 理工/物理类 | 财务管理 | 1 | 431 | 431 | 432.0 |
云南 | 理工/物理类 | 电子商务 | 2 | 411 | 408 | 410.5 |
云南 | 理工/物理类 | 金融工程 | 2 | 419 | 417 | 419.0 |
云南 | 理工/物理类 | 广告学 | 1 | 408 | 408 | 408.6 |
云南 | 理工/物理类 | 数字媒体技术 | 2 | 430 | 428 | 430.0 |
云南 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 2 | 432 | 422 | 428.0 |
云南 | 文史/历史类 | 工商管理 | 3 | 492 | 485 | 488.8 |
云南 | 文史/历史类 | 市场营销 | 2 | 489 | 486 | 488.5 |
云南 | 文史/历史类 | 物流管理 | 2 | 486 | 482 | 485.0 |
云南 | 文史/历史类 | 会展经济与管理 | 2 | 487 | 483 | 486.0 |
云南 | 文史/历史类 | 国际经济与贸易 | 2 | 489 | 487 | 489.0 |
云南 | 文史/历史类 | 金融工程 | 2 | 484 | 483 | 484.5 |
云南 | 文史/历史类 | 法学 | 1 | 504 | 504 | 505.0 |
云南 | 文史/历史类 | 英语 | 5 | 495 | 488 | 491.9 |
云南 | 文史/历史类 | 汉语言文学 | 4 | 500 | 495 | 498.2 |
云南 | 文史/历史类 | 广告学 | 3 | 493 | 487 | 490.2 |
浙江 | 综合改革 | 物流管理 | 4 | 535 | 534 | 534.3 |
浙江 | 综合改革 | 工商管理 | 4 | 541 | 539 | 540.3 |
浙江 | 综合改革 | 人力资源管理 | 4 | 543 | 536 | 539.0 |
浙江 | 综合改革 | 财务管理(国际会计实验班) | 6 | 531 | 526 | 529.0 |
浙江 | 综合改革 | 金融学(国际金融实验班) | 6 | 533 | 525 | 527.8 |
浙江 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 5 | 554 | 535 | 540.6 |
浙江 | 综合改革 | 国际商务 | 4 | 533 | 530 | 531.3 |
浙江 | 综合改革 | 法学 | 4 | 555 | 553 | 553.8 |
浙江 | 综合改革 | 投资学 | 4 | 532 | 531 | 531.5 |
浙江 | 综合改革 | 学前教育 | 4 | 551 | 543 | 548.3 |
浙江 | 综合改革 | 汉语言文学 | 3 | 556 | 555 | 555.3 |
重庆 | 理工/物理类 | 财务管理(国际会计实验班) | 1 | 438 | 438 | 438.2 |
重庆 | 理工/物理类 | 学前教育 | 1 | 438 | 438 | 438.1 |
重庆 | 理工/物理类 | 汉语言文学 | 1 | 447 | 447 | 447.2 |
重庆 | 理工/物理类 | 广告学 | 1 | 443 | 443 | 443.2 |
重庆 | 文史/历史类 | 财务管理(国际会计实验班) | 1 | 422 | 422 | 422.1 |
重庆 | 文史/历史类 | 国际经济与贸易 | 1 | 461 | 461 | 461.2 |
重庆 | 文史/历史类 | 法学 | 1 | 469 | 469 | 469.2 |
重庆 | 文史/历史类 | 投资学 | 1 | 410 | 410 | 410.1 |
重庆 | 文史/历史类 | 广告学 | 1 | 465 | 465 | 465.2 |
重庆 | 文史/历史类 | 汉语言文学 | 1 | 471 | 471 | 471.2 |
重庆 | 文史/历史类 | 学前教育 | 1 | 467 | 467 | 467.2 |
注:录取数据以各省级教育主管部门公布为准。
上一篇:下一篇: