永乐高70net2023年专升本录取情况统计
考生类型 | 类别名称 | 学院名称 | 专业名称 | 录取数 | 投档分 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
普通考生 | 经管类 | 国际商学系 | 国际商务 | 110 | 436 | 392 | 400.8 |
普通考生 | 经管类 | 管理学系 | 财务管理 | 80 | 467 | 418 | 432.0 |
普通考生 | 经管类 | 管理学系 | 市场营销 | 75 | 426 | 399 | 406.0 |
普通考生 | 经管类 | 管理学系 | 人力资源管理 | 75 | 466 | 413 | 424.4 |
普通考生 | 经管类 | 管理学系 | 工商管理 | 75 | 444 | 404 | 411.4 |
普通考生 | 经管类 | 经济与法学系 | 金融工程 | 65 | 420 | 397 | 405.8 |
普通考生 | 理工类1 | 信息技术系 | 数字媒体技术 | 131 | 485 | 460 | 467.3 |
普通考生 | 理工类1 | 信息技术系 | 电子信息工程 | 60 | 488 | 460 | 467.1 |
普通考生 | 文史哲法类 | 文化产业系 | 广告学 | 139 | 470 | 451 | 457.4 |
普通考生 | 文史哲法类 | 外语系 | 英语 | 80 | 463 | 450 | 454.0 |
普通考生 | 艺术类 | 文化产业系 | 动画 | 58 | 472 | 428 | 435.2 |
上一篇:下一篇: