永乐高70net2023年专升本普通类投档情况
专业代码 | 专业名称 | 类别 | 类型 | 计划 | 最低分 |
050303 | 广告学 | 文史哲法类 | 普通类 | 139 | 451 |
130310 | 动画 | 艺术类 | 普通类 | 58 | 428 |
050201 | 英语 | 文史哲法类 | 普通类 | 80 | 450 |
080701 | 电子信息工程 | 理工类1 | 普通类 | 60 | 460 |
080906 | 数字媒体技术 | 理工类1 | 普通类 | 131 | 460 |
120201 | 工商管理 | 经管类 | 普通类 | 75 | 404 |
120202 | 市场营销 | 经管类 | 普通类 | 75 | 399 |
120206 | 人力资源管理 | 经管类 | 普通类 | 75 | 413 |
120204 | 财务管理 | 经管类 | 普通类 | 80 | 418 |
120205 | 国际商务 | 经管类 | 普通类 | 110 | 392 |
020302 | 金融工程 | 经管类 | 普通类 | 65 | 397 |
注:最低分同分的考生,以排名从高到低投档。
上一篇:下一篇: