永乐高70net2022年专升本录取情况统计
科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
51计算机科学类 | 数字媒体技术 | 100 | 100 | 460 | 428 | 437.5 |
52电子信息类 | 电子信息工程 | 60 | 60 | 405 | 379 | 388.1 |
58财会类 | 金融工程 | 65 | 65 | 450 | 420 | 428.1 |
58财会类 | 财务管理 | 80 | 80 | 475 | 445 | 459 |
59管理类 | 工商管理 | 80 | 80 | 466 | 438 | 443.1 |
59管理类 | 市场营销 | 80 | 80 | 475 | 432 | 438.0 |
59管理类 | 国际商务 | 100 | 100 | 466 | 429 | 436.9 |
59管理类 | 人力资源管理 | 80 | 80 | 481 | 444 | 453.0 |
60新闻传播学类 | 广告学 | 120 | 120 | 478 | 460 | 469 |
62英语类 | 英语 | 75 | 75 | 447 | 410 | 419.1 |
72美术类 | 动画 | 60 | 60 | 493 | 452 | 460.5 |
上一篇:下一篇: