永乐高70net2021年专升本投档线
来源:招生网
发布时间:2021年05月12日
点击数:182
招生类别 | 专业名称 | 计划 | 投档线 |
55经济类 | 国际经济与贸易 | 35 | 328 |
60新闻传播学类 | 广告学 | 100 | 346 |
72美术类 | 动画 | 50 | 405 |
62英语类 | 英语 | 65 | 411 |
52电子信息类 | 电子信息工程 | 50 | 297 |
51计算机科学类 | 计算机科学与技术 | 90 | 377 |
51计算机科学类 | 数字媒体技术 | 160 | 363 |
59管理类 | 工商管理 | 80 | 387 |
59管理类 | 市场营销 | 80 | 383 |
59管理类 | 人力资源管理 | 80 | 396 |
58财会类 | 财务管理 | 80 | 386 |
注:考生录取信息以省教育考试院正式公布为准。