永乐高70net2020年专升本录取情况统计
招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
51计算机科学类 | 080901 | 计算机科学与技术 | 60 | 428 | 346 | 361.4 |
080906 | 数字媒体技术 | 60 | 428 | 340 | 357.3 | |
55经济类 | 020401 | 国际经济与贸易 | 50 | 458 | 402 | 412.7 |
59管理类 | 120201 | 工商管理 | 60 | 462 | 376 | 393.7 |
120202 | 市场营销 | 60 | 442 | 369 | 381.5 | |
120206 | 人力资源管理 | 60 | 447 | 386 | 402.2 | |
60新闻传播学类 | 050303 | 广告学 | 90 | 437 | 415 | 422.8 |
62英语类 | 050201 | 英语 | 75 | 432 | 382 | 390.3 |
72美术类 | 130310 | 动画 | 50 | 456 | 395 | 411.3 |
上一篇:下一篇: