永乐高70net2021年专升本计划
专业代码 | 专业名称 | 招生类别 | 招生计划 | 学费(元/学年) |
020401 | 国际经济与贸易 | 55经济类 | 35 | 17000 |
050303 | 广告学 | 60新闻传播学类 | 100 | 16000 |
130310 | 动画 | 72美术类 | 50 | 19000 |
050201 | 英语 | 62英语类 | 65 | 17000 |
080701 | 电子信息工程 | 52电子信息类 | 50 | 17000 |
080901 | 计算机科学与技术 | 51计算机科学类 | 90 | 17000 |
080906 | 数字媒体技术 | 51计算机科学类 | 160 | 17000 |
120201 | 工商管理 | 59管理类 | 80 | 16000 |
120202 | 市场营销 | 59管理类 | 80 | 16000 |
120206 | 人力资源管理 | 59管理类 | 80 | 17000 |
120204 | 财务管理 | 58财会类 | 80 | 17000 |
上一篇:下一篇: