永乐高70net2020年普通本科招生计划
计划 类别 | 科类 | 专业 | 学费 (元/学年) | 总计 | 山西 | 浙江 | 安徽 | 福 建 | 江西 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 新疆 |
2670 | 35 | 66 | 55 | 2183 | 34 | 60 | 35 | 8 | 38 | 6 | 40 | 19 | 36 | 6 | 39 | 10 | ||||
普通类 | 文史 | 金融学 | 17000 | 57 | 50 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||
普通类 | 文史 | 金融学(国际金融实验班) | 28000 | 23 | 16 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
普通类 | 文史 | 金融工程 | 17000 | 10 | 10 | |||||||||||||||
普通类 | 文史 | 投资学 | 17000 | 33 | 2 | 25 | 3 | 3 | ||||||||||||
普通类 | 文史 | 国际经济与贸易 | 17000 | 51 | 3 | 4 | 21 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||
普通类 | 文史 | 法学 | 17000 | 35 | 2 | 4 | 28 | 1 | ||||||||||||
师范类 | 文史 | 学前教育 | 17000 | 50 | 50 | |||||||||||||||
普通类 | 文史 | 汉语言文学 | 16000 | 100 | 5 | 5 | 46 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | |
普通类 | 文史 | 英语 | 17000 | 74 | 3 | 5 | 41 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||
普通类 | 文史 | 日语 | 17000 | 38 | 38 | |||||||||||||||
普通类 | 文史 | 商务英语 | 17000 | 56 | 4 | 28 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||
普通类 | 文史 | 广告学 | 16000 | 63 | 3 | 4 | 34 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||
普通类 | 文史 | 工商管理 | 16000 | 36 | 28 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
普通类 | 文史 | 市场营销 | 16000 | 35 | 2 | 4 | 26 | 3 | ||||||||||||
普通类 | 文史 | 财务管理(国际会计实验班) | 28000 | 10 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||
普通类 | 文史 | 国际商务 | 17000 | 37 | 33 | 1 | 3 | |||||||||||||
普通类 | 文史 | 人力资源管理 | 17000 | 34 | 25 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
普通类 | 文史 | 物业管理 | 17000 | 36 | 36 | |||||||||||||||
普通类 | 文史 | 物流管理 | 17000 | 31 | 31 | |||||||||||||||
普通类 | 文史 | 电子商务 | 17000 | 52 | 3 | 3 | 30 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||
普通类 | 文史 | 会展经济与管理 | 17000 | 34 | 2 | 29 | 3 | |||||||||||||
艺术类 | 艺术(文) | 音乐表演 | 19000 | 65 | 65 | |||||||||||||||
艺术类 | 艺术(文) | 动画 | 19000 | 55 | 55 | |||||||||||||||
艺术类 | 艺术(文) | 环境设计 | 18000 | 35 | 35 | |||||||||||||||
艺术类 | 艺术(文) | 产品设计 | 18000 | 65 | 65 | |||||||||||||||
体育类 | 体育(文) | 休闲体育 | 17000 | 25 | 25 | |||||||||||||||
普通类 | 理工 | 金融学 | 17000 | 108 | 104 | 1 | 3 | |||||||||||||
普通类 | 理工 | 金融学(国际金融实验班) | 28000 | 32 | 23 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
普通类 | 理工 | 金融工程 | 17000 | 50 | 43 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
普通类 | 理工 | 投资学 | 17000 | 72 | 1 | 2 | 64 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
普通类 | 理工 | 国际经济与贸易 | 17000 | 43 | 3 | 28 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
普通类 | 理工 | 法学 | 17000 | 20 | 19 | 1 | ||||||||||||||
师范类 | 理工 | 学前教育 | 17000 | 60 | 60 | |||||||||||||||
普通类 | 理工 | 英语 | 17000 | 57 | 2 | 43 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
普通类 | 理工 | 日语 | 17000 | 22 | 22 | |||||||||||||||
普通类 | 理工 | 商务英语 | 17000 | 28 | 3 | 21 | 3 | 1 | ||||||||||||
普通类 | 理工 | 广告学 | 16000 | 36 | 2 | 27 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
南疆单列 | 理工 | 广告学 | 16000 | 1 | 1 | |||||||||||||||
普通类 | 理工 | 电子信息工程 | 17000 | 80 | 80 | |||||||||||||||
普通类 | 理工 | 通信工程 | 17000 | 75 | 73 | 2 | ||||||||||||||
普通类 | 理工 | 计算机科学与技术 | 17000 | 85 | 2 | 5 | 66 | 4 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
普通类 | 理工 | 网络工程 | 17000 | 65 | 65 | |||||||||||||||
普通类 | 理工 | 物联网工程 | 17000 | 85 | 81 | 2 | 2 | |||||||||||||
普通类 | 理工 | 数字媒体技术 | 17000 | 75 | 5 | 55 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
普通类 | 理工 | 智能科学与技术 | 18600 | 50 | 2 | 2 | 41 | 3 | 2 | |||||||||||
普通类 | 理工 | 工商管理 | 16000 | 29 | 29 | |||||||||||||||
普通类 | 理工 | 市场营销 | 16000 | 26 | 26 | |||||||||||||||
普通类 | 理工 | 财务管理 | 17000 | 110 | 110 | |||||||||||||||
普通类 | 理工 | 财务管理(国际会计实验班) | 28000 | 14 | 9 | 2 | 3 | |||||||||||||
普通类 | 理工 | 国际商务 | 17000 | 43 | 38 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
普通类 | 理工 | 人力资源管理 | 17000 | 31 | 29 | 2 | ||||||||||||||
普通类 | 理工 | 物业管理 | 17000 | 29 | 29 | |||||||||||||||
普通类 | 理工 | 物流管理 | 17000 | 29 | 29 | |||||||||||||||
普通类 | 理工 | 电子商务 | 17000 | 48 | 3 | 32 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
普通类 | 理工 | 会展经济与管理 | 17000 | 26 | 26 | |||||||||||||||
体育类 | 体育(理) | 休闲体育 | 17000 | 35 | 35 | |||||||||||||||
艺术类 | 不分文理 | 音乐表演 | 19000 | 5 | 5 | |||||||||||||||
艺术类 | 不分文理 | 环境设计 | 18000 | 5 | 5 | |||||||||||||||
艺术类 | 不分文理 | 产品设计 | 18000 | 5 | 5 | |||||||||||||||
普通类 | 综合改革 | 金融学(国际金融实验班) | 28000 | 5 | 5 | |||||||||||||||
普通类 | 综合改革 | 投资学 | 17000 | 5 | 5 | |||||||||||||||
普通类 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 17000 | 6 | 6 | |||||||||||||||
普通类 | 综合改革 | 法学 | 17000 | 5 | 5 | |||||||||||||||
普通类 | 综合改革 | 工商管理 | 16000 | 5 | 5 | |||||||||||||||
普通类 | 综合改革 | 市场营销 | 16000 | 4 | 4 | |||||||||||||||
普通类 | 综合改革 | 财务管理(国际会计实验班) | 28000 | 6 | 6 | |||||||||||||||
普通类 | 综合改革 | 国际商务 | 17000 | 5 | 5 | |||||||||||||||
普通类 | 综合改革 | 人力资源管理 | 17000 | 5 | 5 | |||||||||||||||
普通类 | 综合改革 | 物流管理 | 17000 | 5 | 5 |
注:计划以各省市教育主管部门公布为准
上一篇:下一篇: