永乐高70net2019年外省分科类分专业录取情况统计
省份 | 批次名称 | 科类名称 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 法学 | 5 | 5 | 548 | 552 | 549.4 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 工商管理 | 5 | 5 | 538 | 585 | 551.0 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 5 | 5 | 540 | 550 | 544.2 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 国际商务 | 6 | 6 | 534 | 537 | 535.5 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 人力资源管理 | 5 | 5 | 537 | 540 | 538.6 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 市场营销 | 5 | 5 | 534 | 537 | 534.8 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 投资学 | 5 | 5 | 534 | 536 | 534.8 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 物流管理 | 5 | 5 | 535 | 536 | 535.6 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 财务管理(国际会计实验班) | 6 | 6 | 534 | 539 | 535.8 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 金融学(国际金融实验班) | 4 | 4 | 534 | 535 | 534.3 |
浙江 | 艺术类第二批 | 综合改革 | 产品设计 | 5 | 5 | 540 | 543 | 541.0 |
浙江 | 艺术类第二批 | 综合改革 | 环境设计 | 5 | 5 | 542 | 544 | 542.6 |
浙江 | 艺术类第二批 | 综合改革 | 音乐表演 | 5 | 5 | 470 | 472 | 471.0 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 法学 | 3 | 3 | 520 | 522 | 521.3 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 4 | 4 | 518 | 519 | 518.3 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 投资学 | 3 | 3 | 518 | 520 | 519.0 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 英语 | 3 | 3 | 519 | 520 | 519.7 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 4 | 4 | 521 | 522 | 521.3 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 广告学 | 3 | 3 | 518 | 520 | 519.3 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 商务英语 | 3 | 3 | 519 | 519 | 519.0 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 工商管理 | 3 | 3 | 519 | 522 | 520.0 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 国际商务 | 3 | 3 | 518 | 519 | 518.3 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 电子商务 | 4 | 3 | 518 | 519 | 518.3 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 投资学 | 3 | 3 | 444 | 445 | 444.7 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 3 | 3 | 443 | 445 | 444.0 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 英语 | 3 | 3 | 445 | 451 | 447.3 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 3 | 3 | 445 | 456 | 448.7 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 智能科学与技术 | 2 | 2 | 444 | 445 | 444.5 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 数字媒体技术 | 3 | 3 | 446 | 472 | 460.3 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 电子商务 | 3 | 3 | 444 | 446 | 444.7 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 会展经济与管理 | 2 | 2 | 444 | 444 | 444.0 |
安徽 | 本科二批征集 | 文史 | 电子商务 | 1 | 1 | 522 | 522 | 522.0 |
重庆 | 本科第二批 | 文史类 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 | 503 | 503 | 503.0 |
重庆 | 本科第二批 | 文史类 | 汉语言文学 | 1 | 1 | 511 | 511 | 511.0 |
重庆 | 本科第二批 | 文史类 | 商务英语 | 1 | 1 | 503 | 503 | 503.0 |
重庆 | 本科第二批 | 理工类 | 金融学 | 1 | 1 | 452 | 452 | 452.0 |
重庆 | 本科第二批 | 理工类 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 | 454 | 454 | 454.0 |
重庆 | 本科第二批 | 理工类 | 英语 | 1 | 1 | 454 | 454 | 454.0 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 金融学 | 2 | 2 | 456 | 459 | 457.5 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 国际经济与贸易 | 3 | 3 | 446 | 458 | 450.3 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 3 | 459 | 473 | 464.7 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 英语 | 3 | 3 | 450 | 460 | 454.7 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 商务英语 | 2 | 2 | 446 | 448 | 447.0 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 广告学 | 2 | 2 | 453 | 457 | 455.0 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 工商管理 | 3 | 3 | 447 | 449 | 448.3 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 市场营销 | 2 | 2 | 446 | 447 | 446.5 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 国际商务 | 2 | 2 | 448 | 481 | 464.5 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 人力资源管理 | 2 | 2 | 449 | 450 | 449.5 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 电子商务 | 3 | 3 | 450 | 454 | 451.3 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 会展经济与管理 | 2 | 2 | 457 | 457 | 457.0 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 投资学 | 2 | 2 | 397 | 397 | 397.0 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 英语 | 2 | 2 | 402 | 410 | 406.0 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 广告学 | 2 | 2 | 392 | 392 | 392.0 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 国际商务 | 2 | 2 | 392 | 393 | 392.5 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 电子商务 | 2 | 2 | 391 | 393 | 392.0 |
广东 | 本科 | 理科普通类 | 金融工程 | 1 | 1 | 440 | 440 | 440.0 |
广东 | 本科 | 理科普通类 | 金融学 | 1 | 1 | 441 | 441 | 441.0 |
广东 | 本科 | 理科普通类 | 商务英语 | 1 | 1 | 446 | 446 | 446.0 |
广东 | 本科 | 理科普通类 | 投资学 | 1 | 1 | 439 | 439 | 439.0 |
广东 | 本科 | 文科普通类 | 汉语言文学 | 1 | 1 | 515 | 515 | 515.0 |
广东 | 本科 | 文科普通类 | 金融学 | 1 | 1 | 513 | 513 | 513.0 |
广东 | 本科 | 文科普通类 | 商务英语 | 1 | 1 | 514 | 514 | 514.0 |
广东 | 本科 | 文科普通类 | 投资学 | 1 | 1 | 513 | 513 | 513.0 |
广西 | 本科第二批 | 文史类 | 投资学 | 3 | 3 | 435 | 457 | 442.7 |
广西 | 本科第二批 | 文史类 | 国际经济与贸易 | 4 | 4 | 426 | 449 | 441.5 |
广西 | 本科第二批 | 文史类 | 汉语言文学 | 4 | 4 | 448 | 460 | 452.5 |
广西 | 本科第二批 | 文史类 | 商务英语 | 3 | 3 | 462 | 466 | 463.7 |
广西 | 本科第二批 | 文史类 | 工商管理 | 3 | 3 | 433 | 448 | 441.3 |
广西 | 本科第二批 | 文史类 | 人力资源管理 | 3 | 3 | 433 | 445 | 439.0 |
广西 | 本科第二批 | 文史类 | 电子商务 | 5 | 5 | 396 | 435 | 422.8 |
广西 | 本科第二批 | 文史类 | 会展经济与管理 | 3 | 3 | 427 | 438 | 430.7 |
广西 | 本科第二批 | 理工类 | 金融学 | 2 | 2 | 417 | 418 | 417.5 |
广西 | 本科第二批 | 理工类 | 国际经济与贸易 | 2 | 2 | 402 | 405 | 403.5 |
广西 | 本科第二批 | 理工类 | 通信工程 | 2 | 2 | 393 | 394 | 393.5 |
广西 | 本科第二批 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 2 | 2 | 392 | 401 | 396.5 |
广西 | 本科第二批 | 理工类 | 电子商务 | 2 | 2 | 403 | 407 | 405.0 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 国际经济与贸易 | 2 | 2 | 483 | 486 | 484.5 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 3 | 487 | 490 | 489.0 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 英语 | 2 | 2 | 490 | 498 | 494.0 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 广告学 | 2 | 2 | 481 | 483 | 482.0 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 人力资源管理 | 2 | 2 | 484 | 487 | 485.5 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 电子商务 | 2 | 2 | 482 | 482 | 482.0 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 英语 | 2 | 2 | 404 | 412 | 408.0 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 2 | 407 | 410 | 408.5 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 数字媒体技术 | 2 | 2 | 400 | 403 | 401.5 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 金融学(国际金融实验班) | 3 | 3 | 460 | 467 | 462.7 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 投资学 | 3 | 3 | 479 | 481 | 480.0 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 国际经济与贸易 | 3 | 3 | 478 | 478 | 478.0 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 汉语言文学 | 4 | 4 | 483 | 503 | 488.5 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 英语 | 3 | 3 | 481 | 500 | 488.0 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 商务英语 | 2 | 2 | 481 | 493 | 487.0 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 广告学 | 4 | 4 | 479 | 483 | 481.5 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 财务管理(国际会计实验班) | 2 | 2 | 471 | 474 | 472.5 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 电子商务 | 4 | 4 | 480 | 482 | 481.3 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 金融学(国际金融实验班) | 3 | 3 | 402 | 421 | 409.7 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 投资学 | 3 | 3 | 422 | 423 | 422.7 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 国际经济与贸易 | 4 | 4 | 421 | 426 | 422.5 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 英语 | 4 | 4 | 424 | 431 | 427.3 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 通信工程 | 2 | 2 | 420 | 423 | 421.5 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 计算机科学与技术 | 3 | 3 | 423 | 432 | 426.7 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 数字媒体技术 | 3 | 3 | 427 | 444 | 434.3 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 智能科学与技术 | 2 | 2 | 421 | 427 | 424.0 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 财务管理(国际会计实验班) | 2 | 2 | 408 | 423 | 415.5 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 物流管理 | 2 | 2 | 421 | 424 | 422.5 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 电子商务 | 4 | 4 | 420 | 425 | 421.8 |
湖南 | 本科三批 | 文史类 | 国际经济与贸易 | 3 | 3 | 516 | 517 | 516.7 |
湖南 | 本科三批 | 文史类 | 汉语言文学 | 3 | 3 | 518 | 524 | 521.0 |
湖南 | 本科三批 | 文史类 | 英语 | 4 | 4 | 517 | 522 | 519.5 |
湖南 | 本科三批 | 文史类 | 商务英语 | 3 | 3 | 516 | 516 | 516.0 |
湖南 | 本科三批 | 文史类 | 电子商务 | 2 | 2 | 516 | 517 | 516.5 |
湖南 | 本科三批 | 理工类 | 金融工程 | 2 | 2 | 441 | 445 | 443.0 |
湖南 | 本科三批 | 理工类 | 投资学 | 2 | 2 | 431 | 437 | 434.0 |
湖南 | 本科三批 | 理工类 | 国际经济与贸易 | 2 | 2 | 427 | 432 | 429.5 |
湖南 | 本科三批 | 理工类 | 英语 | 2 | 2 | 434 | 436 | 435.0 |
湖南 | 本科三批 | 理工类 | 电子商务 | 2 | 2 | 431 | 432 | 431.5 |
湖南 | 本科三批 | 文史类 | 金融学(国际金融实验班) | 3 | 3 | 505 | 515 | 508.7 |
湖南 | 本科三批 | 文史类 | 财务管理(国际会计实验班) | 2 | 2 | 511 | 512 | 511.5 |
湖南 | 本科三批 | 理工类 | 金融学(国际金融实验班) | 3 | 3 | 430 | 432 | 430.7 |
湖南 | 本科三批 | 理工类 | 财务管理(国际会计实验班) | 2 | 2 | 439 | 452 | 445.5 |
江西 | 二本 | 文史 | 国际经济与贸易 | 3 | 3 | 525 | 527 | 526.0 |
江西 | 二本 | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 3 | 526 | 528 | 527.0 |
江西 | 二本 | 文史 | 英语 | 2 | 2 | 529 | 530 | 529.5 |
江西 | 二本 | 文史 | 商务英语 | 2 | 2 | 526 | 528 | 527.0 |
江西 | 二本 | 文史 | 广告学 | 3 | 3 | 526 | 526 | 526.0 |
江西 | 二本 | 文史 | 国际商务 | 3 | 3 | 525 | 540 | 530.3 |
江西 | 二本 | 文史 | 人力资源管理 | 2 | 2 | 526 | 527 | 526.5 |
江西 | 二本 | 文史 | 会展经济与管理 | 2 | 2 | 528 | 535 | 531.5 |
江西 | 二本 | 理工 | 金融工程 | 2 | 2 | 470 | 475 | 472.5 |
江西 | 二本 | 理工 | 投资学 | 2 | 2 | 470 | 472 | 471.0 |
江西 | 二本 | 理工 | 国际经济与贸易 | 2 | 2 | 481 | 481 | 481.0 |
江西 | 二本 | 理工 | 广告学 | 2 | 2 | 470 | 473 | 471.5 |
江西 | 二本 | 理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 2 | 471 | 478 | 474.5 |
江西 | 二本 | 理工 | 数字媒体技术 | 2 | 2 | 471 | 471 | 471.0 |
江西 | 二本 | 理工 | 电子商务 | 2 | 2 | 473 | 473 | 473.0 |
山西 | 第二批本科C类 | 文史 | 投资学 | 3 | 3 | 449 | 450 | 449.3 |
山西 | 第二批本科C类 | 文史 | 国际经济与贸易 | 3 | 3 | 450 | 475 | 458.7 |
山西 | 第二批本科C类 | 文史 | 法学 | 2 | 2 | 456 | 457 | 456.5 |
山西 | 第二批本科C类 | 文史 | 汉语言文学 | 5 | 5 | 459 | 473 | 465.0 |
山西 | 第二批本科C类 | 文史 | 英语 | 3 | 3 | 452 | 455 | 453.7 |
山西 | 第二批本科C类 | 文史 | 商务英语 | 2 | 2 | 458 | 472 | 465.0 |
山西 | 第二批本科C类 | 文史 | 广告学 | 3 | 3 | 452 | 456 | 454.0 |
山西 | 第二批本科C类 | 文史 | 市场营销 | 3 | 3 | 450 | 454 | 452.3 |
山西 | 第二批本科C类 | 文史 | 电子商务 | 3 | 3 | 451 | 454 | 452.0 |
山西 | 第二批本科C类 | 文史 | 会展经济与管理 | 2 | 2 | 448 | 450 | 449.0 |
山西 | 第二批本科C类 | 理工 | 商务英语 | 2 | 2 | 394 | 396 | 395.0 |
山西 | 第二批本科C类 | 理工 | 广告学 | 2 | 2 | 392 | 397 | 394.5 |
山西 | 第二批本科C类 | 理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 2 | 394 | 427 | 410.5 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 3 | 3 | 491 | 492 | 491.3 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 5 | 5 | 493 | 496 | 494.4 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 5 | 5 | 491 | 498 | 493.6 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 商务英语 | 3 | 3 | 491 | 493 | 491.7 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 广告学 | 2 | 2 | 491 | 493 | 492.0 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 人力资源管理 | 3 | 3 | 491 | 510 | 500.0 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 电子商务 | 2 | 2 | 491 | 492 | 491.5 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 投资学 | 2 | 2 | 474 | 480 | 477.0 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 2 | 2 | 477 | 484 | 480.5 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 英语 | 2 | 2 | 480 | 494 | 487.0 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 商务英语 | 2 | 2 | 471 | 475 | 473.0 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 人力资源管理 | 2 | 2 | 472 | 479 | 475.5 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 金融学(国际金融实验班) | 2 | 2 | 484 | 485 | 484.5 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 金融学(国际金融实验班) | 3 | 3 | 461 | 484 | 469.3 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 财务管理(国际会计实验班) | 2 | 2 | 459 | 463 | 461.0 |
新疆 | 本科第二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 | 452 | 452 | 452.0 |
新疆 | 本科第二批 | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 3 | 456 | 465 | 462.0 |
新疆 | 本科第二批 | 文史 | 广告学 | 1 | 1 | 466 | 466 | 466.0 |
新疆 | 本科第二批 | 文史 | 国际商务 | 1 | 1 | 451 | 451 | 451.0 |
新疆 | 本科第二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 | 383 | 383 | 383.0 |
新疆 | 本科第二批 | 理工 | 广告学 | 1 | 1 | 386 | 386 | 386.0 |
新疆 | 本科第二批 | 理工 | 国际商务 | 1 | 1 | 382 | 382 | 382.0 |
新疆 | 贫困南单本二 | 理工 | 广告学#H | 1 | 1 | 335 | 335 | 335.0 |
云南 | 二本及预科 | 文史 | 金融学 | 2 | 2 | 497 | 497 | 497.0 |
云南 | 二本及预科 | 文史 | 国际经济与贸易 | 3 | 3 | 497 | 503 | 499.3 |
云南 | 二本及预科 | 文史 | 汉语言文学 | 5 | 5 | 507 | 512 | 509.2 |
云南 | 二本及预科 | 文史 | 英语 | 3 | 3 | 502 | 515 | 508.7 |
云南 | 二本及预科 | 文史 | 商务英语 | 2 | 2 | 497 | 498 | 497.5 |
云南 | 二本及预科 | 文史 | 广告学 | 3 | 3 | 499 | 502 | 501.0 |
云南 | 二本及预科 | 文史 | 工商管理 | 2 | 2 | 496 | 501 | 498.5 |
云南 | 二本及预科 | 文史 | 电子商务 | 3 | 3 | 497 | 508 | 502.3 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 国际经济与贸易 | 3 | 3 | 439 | 442 | 440.7 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 广告学 | 2 | 2 | 440 | 445 | 442.5 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 2 | 440 | 447 | 443.5 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 物联网工程 | 2 | 2 | 441 | 447 | 444.0 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 数字媒体技术 | 2 | 2 | 439 | 451 | 445.0 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 国际商务 | 2 | 2 | 438 | 440 | 439.0 |
西藏 | 本科第二批 | 文史类 | 广告学 | 2 | 2 | 312 | 314 | 313.0 |
西藏 | 本科第二批 | 文史类 | 汉语言文学 | 2 | 2 | 303 | 320 | 311.5 |
上一篇:下一篇: