永乐高70net2019年专升本录取情况统计
科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
财会类 | 财务管理 | 160 | 467 | 390 | 403.4 |
电子信息类 | 电子信息工程 | 30 | 391 | 349 | 368.8 |
管理类 | 工商管理 | 130 | 457 | 376 | 394.1 |
管理类 | 人力资源管理 | 130 | 450 | 381 | 401.3 |
管理类 | 市场营销 | 130 | 428 | 366 | 378.0 |
计算机科学类 | 计算机科学与技术 | 50 | 415 | 317 | 339.2 |
计算机科学类 | 数字媒体技术 | 50 | 375 | 308 | 330.4 |
经济类 | 国际经济与贸易 | 50 | 412 | 343 | 362.8 |
美术类 | 动画 | 50 | 448 | 420 | 429.4 |
新闻传播学类 | 广告学 | 50 | 391 | 310 | 328.9 |
英语类 | 英语 | 90 | 460 | 393 | 409.9 |
上一篇:下一篇: