永乐高70net2018年外省分科类分专业录取情况统计
来源 | 批次名称 | 科类名称 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 金融学(国际金融实验班) | 502 | 502 | 502 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 投资学 | 503 | 503 | 503 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 501 | 502 | 501.5 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 法学 | 505 | 507 | 506 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 505 | 513 | 507.75 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 英语 | 505 | 511 | 508 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 商务英语 | 501 | 502 | 501.5 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 广告学 | 504 | 505 | 504.33 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 工商管理 | 504 | 512 | 508 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 场营销 | 502 | 502 | 502 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 财务管理(国际会计实验班) | 501 | 501 | 501 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 国际商务 | 501 | 501 | 501 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 人力资源管理 | 501 | 504 | 502.33 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 物业管理 | 502 | 502 | 502 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 物流管理 | 501 | 503 | 502 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 电子商务 | 502 | 504 | 503 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 会展经济与管理 | 502 | 505 | 503.5 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 金融工程 | 447 | 448 | 447.5 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 投资学 | 448 | 448 | 448 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 449 | 449 | 449 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 商务英语 | 448 | 448 | 448 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 通信工程 | 452 | 452 | 452 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 网络工程 | 448 | 448 | 448 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 数字媒体技术 | 471 | 471 | 471 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 财务管理(国际会计实验班) | 447 | 447 | 447 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 人力资源管理 | 448 | 451 | 449.5 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 物流管理 | 446 | 449 | 447.5 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 电子商务 | 446 | 447 | 446.5 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 会展经济与管理 | 449 | 449 | 449 |
安徽 | 本科二批征集 | 理工 | 金融学(国际金融实验班) | 483 | 483 | 483 |
重庆 | 本科第二批 | 文史类 | 国际经济与贸易 | 462 | 462 | 462 |
重庆 | 本科第二批 | 文史类 | 汉语言文学 | 470 | 470 | 470 |
重庆 | 本科第二批 | 文史类 | 商务英语 | 477 | 477 | 477 |
重庆 | 本科第二批 | 理工类 | 国际经济与贸易 | 451 | 451 | 451 |
重庆 | 本科第二批 | 理工类 | 商务英语 | 428 | 428 | 428 |
重庆 | 本科第二批 | 理工类 | 财务管理 | 434 | 434 | 434 |
甘肃 | 本科三批普通类 | 文史 | 金融学 | 418 | 418 | 418 |
甘肃 | 本科三批普通类 | 文史 | 投资学 | 411 | 415 | 413 |
甘肃 | 本科三批普通类 | 文史 | 国际经济与贸易 | 418 | 421 | 419.5 |
甘肃 | 本科三批普通类 | 文史 | 法学 | 447 | 447 | 447 |
甘肃 | 本科三批普通类 | 文史 | 汉语言文学 | 421 | 439 | 428.67 |
甘肃 | 本科三批普通类 | 文史 | 英语 | 417 | 417 | 417 |
甘肃 | 本科三批普通类 | 文史 | 商务英语 | 411 | 411 | 411 |
甘肃 | 本科三批普通类 | 文史 | 广告学 | 416 | 419 | 417.5 |
甘肃 | 本科三批普通类 | 文史 | 工商管理 | 409 | 416 | 412.5 |
甘肃 | 本科三批普通类 | 文史 | 国际商务 | 414 | 431 | 422.5 |
甘肃 | 本科三批普通类 | 文史 | 人力资源管理 | 415 | 421 | 418 |
甘肃 | 本科三批普通类 | 文史 | 物流管理 | 409 | 410 | 409.5 |
甘肃 | 本科三批普通类 | 文史 | 电子商务 | 413 | 417 | 415 |
甘肃 | 本科三批普通类 | 文史 | 会展经济与管理 | 364 | 413 | 388.5 |
甘肃 | 本科三批普通类 | 理工 | 金融工程 | 387 | 387 | 387 |
甘肃 | 本科三批普通类 | 理工 | 投资学 | 390 | 390 | 390 |
甘肃 | 本科三批普通类 | 理工 | 国际经济与贸易 | 382 | 382 | 382 |
甘肃 | 本科三批普通类 | 理工 | 英语 | 384 | 384 | 384 |
甘肃 | 本科三批普通类 | 理工 | 广告学 | 388 | 388 | 388 |
甘肃 | 本科三批普通类 | 理工 | 通信工程 | 377 | 377 | 377 |
甘肃 | 本科三批普通类 | 理工 | 计算机科学与技术 | 397 | 397 | 397 |
甘肃 | 本科三批普通类 | 理工 | 网络工程 | 377 | 377 | 377 |
甘肃 | 本科三批普通类 | 理工 | 工商管理 | 398 | 398 | 398 |
甘肃 | 本科三批普通类 | 理工 | 场营销 | 374 | 374 | 374 |
甘肃 | 本科三批普通类 | 理工 | 国际商务 | 377 | 377 | 377 |
甘肃 | 本科三批普通类 | 理工 | 人力资源管理 | 392 | 392 | 392 |
甘肃 | 本科三批普通类 | 理工 | 电子商务 | 381 | 381 | 381 |
甘肃 | 本科三批普通类 | 理工 | 会展经济与管理 | 391 | 391 | 391 |
广西 | 本科第二批 | 文理综合(文史类) | 金融学 | 424 | 424 | 424 |
广西 | 本科第二批 | 文理综合(文史类) | 投资学 | 417 | 426 | 421.5 |
广西 | 本科第二批 | 文理综合(文史类) | 国际经济与贸易 | 426 | 427 | 426.5 |
广西 | 本科第二批 | 文理综合(文史类) | 法学 | 438 | 438 | 438 |
广西 | 本科第二批 | 文理综合(文史类) | 汉语言文学 | 448 | 479 | 462 |
广西 | 本科第二批 | 文理综合(文史类) | 英语 | 463 | 473 | 468 |
广西 | 本科第二批 | 文理综合(文史类) | 商务英语 | 434 | 443 | 438.5 |
广西 | 本科第二批 | 文理综合(文史类) | 广告学 | 445 | 445 | 445 |
广西 | 本科第二批 | 文理综合(文史类) | 工商管理 | 446 | 446 | 446 |
广西 | 本科第二批 | 文理综合(文史类) | 场营销 | 441 | 441 | 441 |
广西 | 本科第二批 | 文理综合(文史类) | 国际商务 | 414 | 417 | 415.5 |
广西 | 本科第二批 | 文理综合(文史类) | 人力资源管理 | 436 | 443 | 439.5 |
广西 | 本科第二批 | 文理综合(文史类) | 物流管理 | 427 | 427 | 427 |
广西 | 本科第二批 | 文理综合(文史类) | 电子商务 | 440 | 453 | 446.5 |
广西 | 本科第二批 | 文理综合(文史类) | 会展经济与管理 | 435 | 435 | 435 |
广西 | 本科第二批 | 文理综合(理工类) | 金融学 | 368 | 368 | 368 |
广西 | 本科第二批 | 文理综合(理工类) | 金融工程 | 366 | 366 | 366 |
广西 | 本科第二批 | 文理综合(理工类) | 投资学 | 365 | 365 | 365 |
广西 | 本科第二批 | 文理综合(理工类) | 国际经济与贸易 | 357 | 357 | 357 |
广西 | 本科第二批 | 文理综合(理工类) | 英语 | 349 | 349 | 349 |
广西 | 本科第二批 | 文理综合(理工类) | 商务英语 | 369 | 369 | 369 |
广西 | 本科第二批 | 文理综合(理工类) | 电子信息工程 | 390 | 390 | 390 |
广西 | 本科第二批 | 文理综合(理工类) | 物联网工程 | 354 | 354 | 354 |
广西 | 本科第二批 | 文理综合(理工类) | 数字媒体技术 | 358 | 358 | 358 |
广西 | 本科第二批 | 文理综合(理工类) | 场营销 | 377 | 377 | 377 |
广西 | 本科第二批 | 文理综合(理工类) | 国际商务 | 349 | 349 | 349 |
广西 | 本科第二批 | 文理综合(理工类) | 电子商务 | 357 | 357 | 357 |
广西 | 本科第二批 | 文理综合(理工类) | 会展经济与管理 | 349 | 349 | 349 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 国际经济与贸易 | 504 | 504 | 504 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 汉语言文学 | 503 | 508 | 505.67 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 英语 | 509 | 509 | 509 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 商务英语 | 507 | 507 | 507 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 广告学 | 505 | 515 | 510 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 场营销 | 503 | 503 | 503 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 国际商务 | 502 | 502 | 502 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 人力资源管理 | 502 | 503 | 502.5 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 电子商务 | 504 | 504 | 504 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 商务英语 | 400 | 400 | 400 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 电子信息工程 | 405 | 405 | 405 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 419 | 419 | 419 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 物联网工程 | 406 | 406 | 406 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 数字媒体技术 | 407 | 407 | 407 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 国际商务 | 401 | 401 | 401 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 金融学(国际金融实验班) | 458 | 458 | 458 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 投资学 | 456 | 461 | 459 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 国际经济与贸易 | 464 | 464 | 464 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 法学 | 468 | 468 | 468 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 汉语言文学 | 473 | 482 | 476.75 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 英语 | 466 | 466 | 466 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 商务英语 | 459 | 462 | 460.5 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 广告学 | 460 | 464 | 462 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 工商管理 | 472 | 483 | 477.5 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 场营销 | 459 | 460 | 459.5 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 财务管理(国际会计实验班) | 459 | 459 | 459 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 国际商务 | 461 | 463 | 462 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 人力资源管理 | 467 | 469 | 468 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 物业管理 | 455 | 455 | 455 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 物流管理 | 455 | 456 | 455.5 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 电子商务 | 464 | 479 | 470.67 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 会展经济与管理 | 455 | 487 | 466.33 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 金融学(国际金融实验班) | 469 | 469 | 469 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 金融工程 | 407 | 457 | 432 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 投资学 | 411 | 414 | 412.5 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 国际经济与贸易 | 409 | 415 | 412 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 英语 | 415 | 419 | 417 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 广告学 | 425 | 425 | 425 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 电子信息工程 | 417 | 417 | 417 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 通信工程 | 412 | 412 | 412 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 计算机科学与技术 | 423 | 423 | 423 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 网络工程 | 408 | 408 | 408 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 数字媒体技术 | 409 | 409 | 409 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 工商管理 | 422 | 422 | 422 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 财务管理(国际会计实验班) | 410 | 410 | 410 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 国际商务 | 408 | 408 | 408 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 物流管理 | 408 | 419 | 413.5 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 电子商务 | 403 | 408 | 405.5 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 会展经济与管理 | 402 | 416 | 409 |
湖南 | 本科三批 | 文史类 | 国际经济与贸易 | 522 | 523 | 522.5 |
湖南 | 本科三批 | 文史类 | 汉语言文学 | 511 | 519 | 515 |
湖南 | 本科三批 | 文史类 | 英语 | 517 | 519 | 518 |
湖南 | 本科三批 | 文史类 | 商务英语 | 515 | 520 | 517.5 |
湖南 | 本科三批 | 文史类 | 场营销 | 514 | 514 | 514 |
湖南 | 本科三批 | 文史类 | 国际商务 | 511 | 511 | 511 |
湖南 | 本科三批 | 文史类 | 物流管理 | 510 | 516 | 513 |
湖南 | 本科三批 | 文史类 | 电子商务 | 499 | 510 | 504.5 |
湖南 | 本科三批 | 文史类 | 会展经济与管理 | 506 | 506 | 506 |
湖南 | 本科三批 | 理工类 | 金融学 | 439 | 439 | 439 |
湖南 | 本科三批 | 理工类 | 投资学 | 423 | 426 | 424.5 |
湖南 | 本科三批 | 理工类 | 国际经济与贸易 | 440 | 440 | 440 |
湖南 | 本科三批 | 理工类 | 电子信息工程 | 425 | 425 | 425 |
湖南 | 本科三批 | 理工类 | 物联网工程 | 422 | 422 | 422 |
湖南 | 本科三批 | 理工类 | 国际商务 | 433 | 433 | 433 |
湖南 | 本科三批 | 理工类 | 物流管理 | 423 | 423 | 423 |
湖南 | 本科三批 | 理工类 | 电子商务 | 424 | 436 | 430 |
湖南 | 本科三批 | 理工类 | 会展经济与管理 | 420 | 420 | 420 |
湖南 | 本科三批 | 文史类 | 金融学(国际金融实验班) | 502 | 508 | 505 |
湖南 | 本科三批 | 文史类 | 财务管理(国际会计实验班) | 500 | 507 | 503.5 |
湖南 | 本科三批 | 理工类 | 金融学(国际金融实验班) | 426 | 427 | 426.5 |
湖南 | 本科三批 | 理工类 | 财务管理(国际会计实验班) | 422 | 445 | 433.5 |
江西 | 二本A | 文史 | 金融学(国际金融实验班) | 523 | 523 | 523 |
江西 | 二本A | 文史 | 投资学 | 523 | 524 | 523.5 |
江西 | 二本A | 文史 | 国际经济与贸易 | 529 | 534 | 531.5 |
江西 | 二本A | 文史 | 法学 | 523 | 523 | 523 |
江西 | 二本A | 文史 | 汉语言文学 | 526 | 527 | 526.33 |
江西 | 二本A | 文史 | 商务英语 | 524 | 528 | 526 |
江西 | 二本A | 文史 | 广告学 | 525 | 525 | 525 |
江西 | 二本A | 文史 | 财务管理(国际会计实验班) | 539 | 539 | 539 |
江西 | 二本A | 文史 | 国际商务 | 527 | 527 | 527 |
江西 | 二本A | 文史 | 人力资源管理 | 524 | 525 | 524.5 |
江西 | 二本A | 文史 | 物流管理 | 526 | 526 | 526 |
江西 | 二本A | 文史 | 会展经济与管理 | 526 | 526 | 526 |
江西 | 二本A | 理工 | 金融学(国际金融实验班) | 470 | 470 | 470 |
江西 | 二本A | 理工 | 金融工程 | 470 | 470 | 470 |
江西 | 二本A | 理工 | 投资学 | 469 | 471 | 470 |
江西 | 二本A | 理工 | 国际经济与贸易 | 471 | 471 | 471 |
江西 | 二本A | 理工 | 商务英语 | 466 | 466 | 466 |
江西 | 二本A | 理工 | 广告学 | 471 | 471 | 471 |
江西 | 二本A | 理工 | 物联网工程 | 483 | 483 | 483 |
江西 | 二本A | 理工 | 数字媒体技术 | 475 | 475 | 475 |
江西 | 二本A | 理工 | 财务管理(国际会计实验班) | 475 | 475 | 475 |
江西 | 二本A | 理工 | 国际商务 | 470 | 478 | 474 |
江西 | 二本A | 理工 | 人力资源管理 | 468 | 468 | 468 |
江西 | 二本A | 理工 | 会展经济与管理 | 470 | 470 | 470 |
山西 | 第二批本科C类 | 文史 | 金融学(国际金融实验班) | 462 | 462 | 462 |
山西 | 第二批本科C类 | 文史 | 投资学 | 417 | 430 | 423.5 |
山西 | 第二批本科C类 | 文史 | 汉语言文学 | 436 | 464 | 447.4 |
山西 | 第二批本科C类 | 文史 | 英语 | 424 | 432 | 428 |
山西 | 第二批本科C类 | 文史 | 广告学 | 445 | 457 | 451 |
山西 | 第二批本科C类 | 文史 | 场营销 | 432 | 432 | 432 |
山西 | 第二批本科C类 | 文史 | 财务管理(国际会计实验班) | 392 | 392 | 392 |
山西 | 第二批本科C类 | 文史 | 国际商务 | 420 | 421 | 420.5 |
山西 | 第二批本科C类 | 文史 | 人力资源管理 | 425 | 465 | 445 |
山西 | 第二批本科C类 | 文史 | 物流管理 | 423 | 427 | 425 |
山西 | 第二批本科C类 | 文史 | 电子商务 | 431 | 432 | 431.5 |
山西 | 第二批本科C类 | 文史 | 会展经济与管理 | 431 | 431 | 431 |
山西 | 第二批本科C类 | 理工 | 金融学(国际金融实验班) | 389 | 389 | 389 |
山西 | 第二批本科C类 | 理工 | 金融工程 | 351 | 351 | 351 |
山西 | 第二批本科C类 | 理工 | 投资学 | 352 | 352 | 352 |
山西 | 第二批本科C类 | 理工 | 国际经济与贸易 | 346 | 346 | 346 |
山西 | 第二批本科C类 | 理工 | 商务英语 | 368 | 368 | 368 |
山西 | 第二批本科C类 | 理工 | 计算机科学与技术 | 373 | 373 | 373 |
山西 | 第二批本科C类 | 理工 | 网络工程 | 353 | 353 | 353 |
山西 | 第二批本科C类 | 理工 | 物联网工程 | 359 | 359 | 359 |
山西 | 第二批本科C类 | 理工 | 财务管理(国际会计实验班) | 349 | 349 | 349 |
山西 | 第二批本科C类 | 理工 | 国际商务 | 348 | 348 | 348 |
山西 | 第二批本科C类 | 理工 | 电子商务 | 347 | 347 | 347 |
山西 | 第二批本科C类 | 理工 | 会展经济与管理 | 361 | 361 | 361 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 投资学 | 505 | 508 | 506.5 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 510 | 515 | 512 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 509 | 523 | 513.8 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 524 | 524 | 524 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 商务英语 | 508 | 512 | 510 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 广告学 | 508 | 508 | 508 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 国际商务 | 504 | 509 | 507 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 电子商务 | 508 | 510 | 509 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 会展经济与管理 | 504 | 504 | 504 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 金融工程 | 464 | 464 | 464 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 投资学 | 469 | 469 | 469 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 476 | 492 | 484 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 商务英语 | 482 | 482 | 482 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 国际商务 | 463 | 463 | 463 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 人力资源管理 | 460 | 484 | 472 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 电子商务 | 466 | 466 | 466 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 会展经济与管理 | 459 | 459 | 459 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 金融学 | 493 | 499 | 496 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 财务管理 | 497 | 499 | 498 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 金融学 | 481 | 491 | 486 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 财务管理 | 481 | 484 | 482.5 |
新疆 | 本科第二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 427 | 427 | 427 |
新疆 | 本科第二批 | 文史 | 汉语言文学 | 430 | 443 | 436.5 |
新疆 | 本科第二批 | 文史 | 广告学 | 427 | 427 | 427 |
新疆 | 本科第二批 | 文史 | 国际商务 | 423 | 423 | 423 |
新疆 | 本科第二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 384 | 384 | 384 |
新疆 | 本科第二批 | 理工 | 商务英语 | 381 | 381 | 381 |
新疆 | 本科第二批 | 理工 | 广告学 | 399 | 399 | 399 |
新疆 | 本科第二批 | 理工 | 国际商务 | 397 | 397 | 397 |
西藏 | 本科第二批 | 文史类 | 汉语言文学 | 327 | 336 | 333 |
西藏 | 本科第二批 | 文史类 | 英语 | 331 | 331 | 331 |
西藏 | 本科第二批 | 文史类 | 广告学 | 321 | 326 | 323.5 |
云南 | 二本及预科 | 文史 | 金融学 | 494 | 497 | 495.5 |
云南 | 二本及预科 | 文史 | 投资学 | 485 | 489 | 486.67 |
云南 | 二本及预科 | 文史 | 汉语言文学 | 516 | 526 | 520.5 |
云南 | 二本及预科 | 文史 | 英语 | 487 | 500 | 493.5 |
云南 | 二本及预科 | 文史 | 商务英语 | 501 | 509 | 505 |
云南 | 二本及预科 | 文史 | 国际商务 | 483 | 486 | 485 |
云南 | 二本及预科 | 文史 | 物流管理 | 484 | 489 | 486.5 |
云南 | 二本及预科 | 文史 | 电子商务 | 486 | 493 | 489.67 |
云南 | 二本及预科 | 文史 | 会展经济与管理 | 486 | 487 | 486.5 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 金融学 | 429 | 429 | 429 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 金融工程 | 412 | 412 | 412 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 英语 | 454 | 454 | 454 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 商务英语 | 428 | 428 | 428 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 通信工程 | 427 | 427 | 427 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 413 | 413 | 413 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 网络工程 | 417 | 417 | 417 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 物联网工程 | 428 | 428 | 428 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 国际商务 | 418 | 449 | 433.5 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 电子商务 | 415 | 417 | 416 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 会展经济与管理 | 414 | 414 | 414 |
广东 | 本科 | 理科 | 会展经济与管理 | 416 | 416 | 416 |
广东 | 本科 | 理科 | 金融工程 | 418 | 418 | 418 |
广东 | 本科 | 理科 | 金融学 | 430 | 430 | 430 |
广东 | 本科 | 理科 | 投资学 | 412 | 412 | 412 |
广东 | 本科 | 文科 | 国际商务 | 488 | 488 | 488 |
广东 | 本科 | 文科 | 金融学 | 499 | 499 | 499 |
广东 | 本科 | 文科 | 商务英语 | 492 | 492 | 492 |
广东 | 本科 | 文科 | 投资学 | 487 | 487 | 487 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 财务管理(国际会计实验班) | 525 | 531 | 527.6 |
浙江 | 艺术第二批 | 综合改革 | 产品设计 | 529 | 531 | 530.2 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 法学 | 534 | 550 | 538.6 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 工商管理 | 526 | 543 | 532.4 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 528 | 537 | 530.8 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 国际商务 | 522 | 525 | 522.8 |
浙江 | 艺术第二批 | 综合改革 | 环境设计 | 532 | 534 | 533.2 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 金融学(国际金融实验班) | 519 | 527 | 521.4 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 人力资源管理 | 526 | 531 | 529.3 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 场营销 | 524 | 532 | 526.6 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 投资学 | 522 | 528 | 524.4 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 物流管理 | 524 | 526 | 525.2 |
浙江 | 艺术第二批 | 综合改革 | 音乐表演 | 466 | 474 | 469.2 |
上一篇:下一篇: