永乐高70net2018年专升本录取情况统计
科类名称 | 国际专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
电子信息类 | 080701 | 电子信息工程 | 60 | 60 | 325 | 401 | 347.9 |
管理类 | 120201 | 工商管理 | 100 | 100 | 398 | 453 | 415.7 |
管理类 | 120202 | 市场营销 | 100 | 100 | 387 | 455 | 400.2 |
管理类 | 120206 | 人力资源管理 | 100 | 100 | 405 | 481 | 421.5 |
经济类 | 020401 | 国际经济与贸易 | 50 | 50 | 382 | 427 | 394.6 |
美术类 | 130310 | 动画 | 40 | 40 | 421 | 473 | 436.9 |
英语类 | 050201 | 英语 | 40 | 40 | 402 | 452 | 418.5 |
计算机科学类 | 080901 | 计算机科学与技术 | 50 | 50 | 285 | 378 | 317.9 |
计算机科学类 | 080906 | 数字媒体技术 | 50 | 50 | 272 | 441 | 296.2 |
财会类 | 120204 | 财务管理 | 120 | 120 | 412 | 464 | 426.8 |
上一篇:下一篇: