永乐高70net2017年专升本录取情况统计
批次名称 | 科类名称 | 国际专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
普通类专升本 | 新闻传播学类 | 050303 | 广告学 | 50 | 273 | 377 | 321.0 |
普通类专升本 | 管理类 | 120201 | 工商管理 | 50 | 374 | 431 | 392.6 |
普通类专升本 | 管理类 | 120202 | 市场营销 | 50 | 351 | 420 | 372.7 |
普通类专升本 | 管理类 | 120206 | 人力资源管理 | 50 | 369 | 426 | 387.8 |
普通类专升本 | 经济类 | 020401 | 国际经济与贸易 | 50 | 363 | 395 | 372.2 |
普通类专升本 | 美术类 | 130310 | 动画 | 50 | 350 | 423 | 368.0 |
普通类专升本 | 英语类 | 050201 | 英语 | 35 | 403 | 448 | 421.2 |
普通类专升本 | 财会类 | 120204 | 财务管理 | 150 | 363 | 444 | 384.8 |
上一篇:下一篇: