永乐高70net2017年福建省文理科分专业录取情况
批次名称 | 科类名称 | 国际专业代码 | 专业名称 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
本科二批 | 文史 | 020301 | 金融学 | 67 | 420 | 466 | 430.0 |
本科二批 | 文史 | 020304 | 投资学 | 31 | 418 | 455 | 423.1 |
本科二批 | 文史 | 020401 | 国际经济与贸易 | 24 | 420 | 431 | 425.0 |
本科二批 | 文史 | 030101 | 法学 | 42 | 421 | 440 | 428.3 |
本科二批 | 文史 | 050101 | 汉语言文学 | 66 | 429 | 455 | 436.5 |
本科二批 | 文史 | 050201 | 英语 | 80 | 424 | 456 | 431.9 |
本科二批 | 文史 | 050207 | 日语 | 45 | 418 | 440 | 423.2 |
本科二批 | 文史 | 050262 | 商务英语 | 70 | 418 | 435 | 422.2 |
本科二批 | 文史 | 050303 | 广告学 | 47 | 422 | 448 | 429.6 |
本科二批 | 文史 | 120201 | 工商管理 | 25 | 422 | 450 | 430.2 |
本科二批 | 文史 | 120202 | 市场营销 | 33 | 418 | 462 | 423.9 |
本科二批 | 文史 | 120205 | 国际商务 | 16 | 419 | 433 | 424.3 |
本科二批 | 文史 | 120206 | 人力资源管理 | 12 | 428 | 447 | 433.8 |
本科二批 | 文史 | 120209 | 物业管理 | 35 | 412 | 427 | 419.2 |
本科二批 | 文史 | 120601 | 物流管理 | 12 | 419 | 429 | 424.1 |
本科二批 | 文史 | 120801 | 电子商务 | 21 | 420 | 439 | 425.2 |
本科二批 | 文史 | 120903 | 会展经济与管理 | 30 | 418 | 441 | 420.4 |
本科二批 | 理工 | 020301 | 金融学 | 103 | 374 | 409 | 382.1 |
本科二批 | 理工 | 020302 | 金融工程 | 61 | 366 | 388 | 372.8 |
本科二批 | 理工 | 020304 | 投资学 | 60 | 365 | 386 | 370.6 |
本科二批 | 理工 | 020401 | 国际经济与贸易 | 53 | 367 | 403 | 374.6 |
本科二批 | 理工 | 050201 | 英语 | 24 | 387 | 416 | 394.8 |
本科二批 | 理工 | 050207 | 日语 | 15 | 369 | 392 | 377.3 |
本科二批 | 理工 | 050262 | 商务英语 | 20 | 373 | 390 | 378.4 |
本科二批 | 理工 | 050303 | 广告学 | 29 | 372 | 391 | 378.3 |
本科二批 | 理工 | 080701 | 电子信息工程 | 76 | 365 | 394 | 369.7 |
本科二批 | 理工 | 080703 | 通信工程 | 71 | 365 | 396 | 370.3 |
本科二批 | 理工 | 080901 | 计算机科学与技术 | 81 | 373 | 401 | 379.7 |
本科二批 | 理工 | 080903 | 网络工程 | 63 | 365 | 407 | 371.5 |
本科二批 | 理工 | 080905 | 物联网工程 | 73 | 365 | 402 | 372.6 |
本科二批 | 理工 | 080906 | 数字媒体技术 | 62 | 368 | 392 | 375.6 |
本科二批 | 理工 | 120201 | 工商管理 | 38 | 370 | 396 | 378.6 |
本科二批 | 理工 | 120202 | 市场营销 | 35 | 365 | 385 | 371.5 |
本科二批 | 理工 | 120204 | 财务管理 | 110 | 379 | 412 | 388.5 |
本科二批 | 理工 | 120205 | 国际商务 | 30 | 366 | 376 | 368.8 |
本科二批 | 理工 | 120206 | 人力资源管理 | 34 | 369 | 388 | 376.3 |
本科二批 | 理工 | 120209 | 物业管理 | 35 | 365 | 400 | 371.9 |
本科二批 | 理工 | 120601 | 物流管理 | 30 | 366 | 382 | 370.8 |
本科二批 | 理工 | 120801 | 电子商务 | 58 | 367 | 403 | 373.8 |
本科二批 | 理工 | 120903 | 会展经济与管理 | 30 | 365 | 375 | 368.4 |
本科二批 | 文史(实验班) | 120204 | 财务管理 | 13 | 386 | 430 | 407.1 |
本科二批 | 理工(实验班) | 120204 | 财务管理 | 11 | 352 | 398 | 363.5 |
上一篇:下一篇: