永乐高70net2017年分省分科类录取情况统计(文理)
来源 | 批次名称 | 科类名称 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 35 | 450 | 468 | 457.4 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 18 | 423 | 437 | 426.7 |
安徽 | 本科二批征集 | 理工 | 2 | 437 | 438 | 437.5 |
重庆 | 本科第二批 | 文史类 | 1 | 458 | 458 | 458.0 |
重庆 | 本科第二批 | 理工类 | 3 | 405 | 438 | 420.3 |
福建 | 本科二批 | 文史 | 656 | 412 | 466 | 427.3 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 1191 | 365 | 416 | 376.0 |
福建 | 本科二批 | 文史(实验班) | 13 | 386 | 430 | 407.1 |
福建 | 本科二批 | 理工(实验班) | 11 | 352 | 398 | 363.5 |
甘肃 | 本科三批普通类 | 文史 | 25 | 382 | 447 | 417.8 |
甘肃 | 本科三批普通类 | 理工 | 16 | 353 | 399 | 369.1 |
广西 | 本科第二批 | 文理综合(文史类) | 24 | 408 | 465 | 428.7 |
广西 | 本科第二批 | 文理综合(理工类) | 5 | 324 | 372 | 338.0 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 13 | 476 | 542 | 486.5 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 6 | 383 | 389 | 384.8 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 30 | 395 | 441 | 422.0 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 20 | 370 | 423 | 389.6 |
湖南 | 本科三批 | 文史类 | 15 | 451 | 479 | 467.9 |
湖南 | 本科三批 | 理工类 | 12 | 404 | 422 | 408.6 |
湖南 | 本科三批 | 文史类(实验班) | 4 | 450 | 470 | 458.8 |
湖南 | 本科三批 | 理工类(实验班) | 4 | 401 | 405 | 402.5 |
江西 | 二本A | 文史 | 20 | 477 | 507 | 483.3 |
江西 | 二本A | 理工 | 10 | 441 | 452 | 445.6 |
山西 | 第二批本科C类 | 文史 | 24 | 399 | 447 | 411.4 |
山西 | 第二批本科C类 | 理工 | 14 | 311 | 364 | 329.8 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 19 | 480 | 500 | 485.9 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 8 | 452 | 470 | 458.6 |
四川 | 本科二批 | 文史(实验班) | 4 | 476 | 496 | 481.5 |
四川 | 本科二批 | 理工(实验班) | 4 | 441 | 444 | 442.3 |
新疆 | 本科第二批 | 文史 | 8 | 403 | 434 | 417.0 |
新疆 | 本科第二批 | 理工 | 5 | 353 | 376 | 361.4 |
西藏 | 本科第二批 | 文史类 | 6 | 302 | 332 | 312.5 |
云南 | 二本 | 文史 | 25 | 455 | 502 | 474.6 |
云南 | 二本 | 理工 | 14 | 391 | 436 | 410.9 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 51 | 494 | 528 | 505.6 |
广东 | 第二批本科 | 理科普通类 | 4 | 410 | 421 | 416.8 |
广东 | 第二批本科 | 文科普通类 | 4 | 469 | 475 | 464.5 |
上一篇:下一篇: