永乐高70net2016年福建省文史理工类录取分数线
专业名称 | 录取数 | 文史 | 理工 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
财务管理 | 110 | 0 | 0 | 0 | 444 | 406 | 416 |
电子商务 | 83 | 464 | 443 | 449 | 406 | 389 | 395 |
电子信息工程 | 85 | 0 | 0 | 0 | 408 | 389 | 395 |
法学 | 43 | 466 | 448 | 455 | 0 | 0 | 0 |
工商管理 | 72 | 468 | 446 | 452 | 427 | 402 | 409 |
广告学 | 91 | 462 | 443 | 448 | 426 | 393 | 402 |
国际经济与贸易 | 92 | 459 | 443 | 450 | 418 | 392 | 401 |
国际商务 | 35 | 457 | 442 | 446 | 399 | 393 | 396 |
汉语言文学 | 89 | 470 | 446 | 453 | 0 | 0 | 0 |
会展经济与管理 | 60 | 458 | 443 | 446 | 402 | 389 | 393 |
计算机科学与技术 | 79 | 0 | 0 | 0 | 466 | 392 | 402 |
金融工程 | 65 | 0 | 0 | 0 | 409 | 390 | 398 |
金融学 | 180 | 487 | 449 | 457 | 441 | 398 | 407 |
人力资源管理 | 50 | 472 | 443 | 451 | 428 | 398 | 404 |
日语 | 56 | 462 | 442 | 448 | 419 | 392 | 402 |
市场营销 | 65 | 459 | 442 | 447 | 414 | 393 | 401 |
数字媒体技术 | 80 | 0 | 0 | 0 | 431 | 389 | 397 |
通信工程 | 81 | 0 | 0 | 0 | 423 | 389 | 396 |
投资学 | 95 | 456 | 443 | 447 | 417 | 389 | 395 |
网络工程 | 65 | 0 | 0 | 0 | 427 | 389 | 394 |
物联网工程 | 72 | 0 | 0 | 0 | 440 | 389 | 398 |
物流管理 | 47 | 457 | 443 | 447 | 426 | 395 | 402 |
英语 | 151 | 463 | 443 | 451 | 449 | 398 | 410 |
金融学类 | 47 | 458 | 405 | 424 | 417 | 353 | 373 |
上一篇:下一篇: