永乐高70net2015年普通本科招生计划
永乐高70net2015年普通本科招生计划 | |||||||||||||||||
专业 | 学费 (元/生·年) | 合计 | 山西 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 新疆 | 西藏 | 备注 |
△本科合计 | 2630 | 19 | 70 | 30 | 2323 | 20 | 35 | 30 | 23 | 23 | 13 | 28 | 9 | 3 | 4 | ||
⊕文史合计 | 975 | 13 | 29 | 20 | 799 | 14 | 20 | 20 | 13 | 13 | 7 | 18 | 5 | 2 | 2 | ||
金融学类(金融与管理类) | 28000 | 65 | 7 | 3 | 7 | 25 | 4 | 3 | 10 | 3 | 3 | 学习一年后分专业方向,符合条件者第四年可自愿选择到国外合作院校学习,国外大学收费按国外大学标准缴纳。项目只录取有填报该专业志愿的考生,未填报专业志愿将不予录取。 | |||||
金融学 | 17000 | 80 | 80 | ||||||||||||||
投资学 | 17000 | 55 | 5 | 41 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||
国际经济与贸易 | 17000 | 50 | 4 | 3 | 38 | 3 | 2 | ||||||||||
电子商务 | 17000 | 60 | 2 | 48 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
会展经济与管理 | 17000 | 30 | 30 | ||||||||||||||
法学 | 17000 | 50 | 4 | 2 | 44 | ||||||||||||
汉语言文学 | 16000 | 120 | 2 | 2 | 101 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 含高级文秘、新闻方向 | |||||
英语 | 17000 | 115 | 3 | 97 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 含商务英语、英语语言文学、英语翻译方向 | |||||||
日语 | 17000 | 45 | 41 | 4 | |||||||||||||
广告学 | 16000 | 70 | 3 | 62 | 2 | 3 | |||||||||||
工商管理 | 16000 | 50 | 47 | 3 | |||||||||||||
市场营销 | 16000 | 50 | 4 | 46 | |||||||||||||
国际商务 | 17000 | 40 | 2 | 4 | 24 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
人力资源管理 | 17000 | 45 | 39 | 4 | 2 | ||||||||||||
物流管理 | 17000 | 50 | 5 | 36 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
⊕艺术(文)合计 | 260 | 15 | 245 | ||||||||||||||
音乐表演 | 19000 | 80 | 5 | 75 | |||||||||||||
动画 | 19000 | 60 | 5 | 55 | |||||||||||||
美术学 | 19000 | 40 | 40 | ||||||||||||||
产品设计 | 18000 | 80 | 5 | 75 | |||||||||||||
⊕体育(文)合计 | 40 | 40 | |||||||||||||||
休闲体育 | 17000 | 40 | 40 | ||||||||||||||
⊕理工合计 | 1330 | 6 | 26 | 10 | 1214 | 6 | 15 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 4 | 1 | 2 | ||
金融学类(含金融学、财务管理) | 28000 | 35 | 3 | 2 | 3 | 15 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 学习一年后分专业方向,符合条件者第四年可自愿选择到国外合作院校学习,国外大学收费按国外大学标准缴纳。项目只录取有填报该专业志愿的考生,未填报专业志愿将不予录取。 | |||||
金融学 | 17000 | 120 | 117 | 3 | |||||||||||||
金融工程 | 17000 | 50 | 50 | ||||||||||||||
投资学 | 17000 | 85 | 2 | 4 | 68 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
国际经济与贸易 | 17000 | 70 | 4 | 61 | 2 | 3 | |||||||||||
电子商务 | 17000 | 75 | 65 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
会展经济与管理 | 17000 | 30 | 30 | ||||||||||||||
法学 | 17000 | 15 | 15 | ||||||||||||||
英语 | 17000 | 65 | 62 | 2 | 1 | 含商务英语、英语语言文学、英语翻译方向。 | |||||||||||
日语 | 17000 | 15 | 15 | ||||||||||||||
广告学 | 16000 | 30 | 30 | ||||||||||||||
电子信息工程 | 17000 | 60 | 60 | ||||||||||||||
通信工程 | 17000 | 120 | 3 | 114 | 3 | ||||||||||||
计算机科学与技术 | 17000 | 90 | 1 | 87 | 2 | ||||||||||||
网络工程 | 17000 | 70 | 2 | 68 | |||||||||||||
物联网工程 | 17000 | 70 | 4 | 2 | 64 | ||||||||||||
数字媒体技术 | 17000 | 60 | 60 | ||||||||||||||
工商管理 | 16000 | 30 | 26 | 2 | 2 | ||||||||||||
市场营销 | 16000 | 30 | 28 | 2 | |||||||||||||
财务管理 | 17000 | 115 | 115 | ||||||||||||||
国际商务 | 17000 | 40 | 4 | 24 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
人力资源管理 | 17000 | 25 | 4 | 21 | |||||||||||||
物流管理 | 17000 | 30 | 4 | 19 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
⊕体育(理)合计 | 25 | 25 | |||||||||||||||
休闲体育 | 17000 | 25 | 25 | ||||||||||||||
注:招生计划以各省教育考试院公布为准 |
上一篇:下一篇: