永乐高70net2014年福建省外生源录取情况统计
省份 | 录取批次 | 文史类 | 理工类 | ||||||||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 同批次省控线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 同批次省控线 | ||
山西 | 本科第二批C类 | 11 | 453 | 384 | 411.9 | 375 | 10 | 446 | 377 | 345.7 | 300 |
浙江 | 艺术类(美术类) | 15 | 518 | 510 | 514 | ||||||
浙江 | 艺术类(音乐类) | 5 | 454 | 432 | 442 | ||||||
浙江 | 本科第二批 | 25 | 517 | 505 | 508.3 | 485 | 25 | 475 | 433 | 443.2 | 420 |
安徽 | 本科第三批 | 21 | 488 | 482 | 485.3 | 469 | 10 | 416 | 409 | 411.1 | 409 |
江西 | 本科第三批 | 20 | 475 | 456 | 461.5 | 450 | 11 | 463 | 421 | 433.5 | 438 |
河南 | 本科第三批 | 17 | 470 | 429 | 444.4 | 425 | 12 | 480 | 407 | 451.3 | 400 |
湖南 | 本科第三批(B) | 20 | 489 | 459 | 470.6 | 453 | 10 | 415 | 392 | 403.4 | 386 |
广东 | 本科第二批B类 | 15 | 518 | 484 | 495.3 | 483 | 4 | 490 | 468 | 474.8 | 465 |
广西 | 本科第三批 | 11 | 455 | 429 | 440 | 404 | 11 | 370 | 342 | 356.5 | 326 |
贵州 | 本科第三批 | 4 | 522 | 475 | 492.3 | 444 | 4 | 395 | 381 | 386.3 | 337 |
云南 | 本科第三批 | 8 | 489 | 464 | 477.4 | 450 | 5 | 417 | 383 | 406 | 400 |
甘肃 | 本科第三批 | 4 | 450 | 437 | 445.8 | 446 | 3 | 396 | 329 | 363 | 350 |
新疆 | 本科第三批 | 5 | 410 | 368 | 386.6 | 360 |
上一篇:下一篇: