永乐高70net2014年普通本科招生计划
专业 | 学费 (元/生·年) | 合计 | 山西 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 新疆 | 备注 |
★ 总 计 | 2790 | 20 | 70 | 31 | 2498 | 40 | 29 | 30 | 20 | 22 | 8 | 13 | 7 | 2 | ||
△本科合计 | 2790 | 20 | 70 | 31 | 2498 | 40 | 29 | 30 | 20 | 22 | 8 | 13 | 7 | 2 | ||
⊕文史合计 | 1100 | 10 | 25 | 21 | 945 | 20 | 17 | 20 | 15 | 11 | 4 | 8 | 4 | |||
金融学类(金融与管理类) | 28000 | 90 | 90 | 含国际金融实验班、国际会计实验班,学习一年后分专业方向。根据教学安排,符合条件者第四年可自愿选择到国外合作院校学习,国外大学收费按国外大学标准缴纳。 | ||||||||||||
金融学 | 17000 | 85 | 85 | |||||||||||||
投资学 | 17000 | 65 | 5 | 51 | 4 | 5 | ||||||||||
国际经济与贸易 | 17000 | 90 | 5 | 5 | 70 | 5 | 5 | |||||||||
法学 | 17000 | 70 | 5 | 5 | 60 | |||||||||||
汉语言文学 | 16000 | 140 | 5 | 5 | 115 | 5 | 5 | 3 | 2 | 含高级文秘、新闻方向。含福建农村专项计划5人 | ||||||
英语 | 17000 | 120 | 3 | 103 | 5 | 4 | 3 | 2 | 含商务英语、英语语言文学、英语翻译方向。含福建农村专项计划5人 | |||||||
日语 | 17000 | 50 | 50 | |||||||||||||
广告学 | 16000 | 70 | 3 | 62 | 5 | |||||||||||
信息管理与信息系统 | 16000 | 10 | 10 | |||||||||||||
工商管理 | 16000 | 50 | 40 | 5 | 5 | |||||||||||
市场营销 | 16000 | 50 | 5 | 45 | ||||||||||||
国际商务 | 17000 | 40 | 5 | 30 | 5 | |||||||||||
人力资源管理 | 17000 | 50 | 43 | 5 | 2 | 含福建农村专项计划4人 | ||||||||||
物流管理 | 17000 | 50 | 39 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||
电子商务 | 17000 | 70 | 5 | 52 | 4 | 5 | 4 | 含福建农村专项计划5人 | ||||||||
⊕艺术(文)合计 | 300 | 20 | 280 | |||||||||||||
音乐表演 | 19000 | 100 | 5 | 95 | ||||||||||||
动画 | 19000 | 80 | 5 | 75 | ||||||||||||
美术学 | 19000 | 60 | 60 | |||||||||||||
产品设计 | 18000 | 60 | 10 | 50 | ||||||||||||
⊕体育(文)合计 | 25 | 25 | ||||||||||||||
休闲体育 | 17000 | 25 | 25 | |||||||||||||
⊕理工合计 | 1330 | 10 | 25 | 10 | 1213 | 20 | 12 | 10 | 5 | 11 | 4 | 5 | 3 | 2 | ||
金融学类(金融与管理类) | 28000 | 60 | 60 | 含国际金融实验班、国际会计实验班,学习一年后分专业方向。根据教学安排,符合条件者第四年可自愿选择到国外合作院校学习,国外大学收费按国外大学标准缴纳。 | ||||||||||||
金融学 | 17000 | 115 | 115 | |||||||||||||
投资学 | 17000 | 70 | 5 | 55 | 5 | 2 | 3 | 含福建农村专项计划6人 | ||||||||
国际经济与贸易 | 17000 | 80 | 5 | 67 | 5 | 3 | ||||||||||
法学 | 17000 | 20 | 19 | 1 | ||||||||||||
英语 | 17000 | 80 | 80 | 含商务英语、英语语言文学、英语翻译方向。 | ||||||||||||
日语 | 17000 | 20 | 20 | |||||||||||||
广告学 | 16000 | 30 | 30 | |||||||||||||
电子信息工程 | 17000 | 60 | 55 | 5 | ||||||||||||
通信工程 | 17000 | 100 | 5 | 5 | 81 | 5 | 4 | 含福建农村专项计划6人 | ||||||||
计算机科学与技术 | 17000 | 60 | 60 | |||||||||||||
网络工程 | 17000 | 90 | 5 | 76 | 5 | 4 | 含福建农村专项计划6人 | |||||||||
物联网工程 | 17000 | 90 | 5 | 76 | 5 | 4 | 含福建农村专项计划6人 | |||||||||
数字媒体技术 | 17000 | 50 | 50 | |||||||||||||
信息管理与信息系统 | 16000 | 50 | 50 | 含福建农村专项计划6人 | ||||||||||||
工商管理 | 16000 | 35 | 30 | 3 | 2 | |||||||||||
市场营销 | 16000 | 35 | 35 | |||||||||||||
财务管理 | 17000 | 90 | 89 | 1 | ||||||||||||
国际商务 | 17000 | 50 | 5 | 40 | 3 | 2 | ||||||||||
人力资源管理 | 17000 | 20 | 5 | 15 | ||||||||||||
物流管理 | 17000 | 35 | 5 | 30 | ||||||||||||
电子商务 | 17000 | 90 | 80 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||
⊕体育(理)合计 | 35 | 35 | ||||||||||||||
休闲体育 | 17000 | 35 | 35 | |||||||||||||
注:招生计划以各省教育考试院公布为准 |
上一篇:下一篇: