永乐高70net2013年福建省外生源录取情况统计
省份 | 录取批次 | 文史类 | 理工类 | ||||||
录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 同批次省控线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 同批次省控线 | ||
山西 | 本科第二批C类 | 414 | 380 | 393.9 | 380 | 408 | 332 | 371.2 | 320 |
江苏 | 本科第三批 | 284 | 267 | 276.3 | 266 | 296 | 291 | 292.9 | 288 |
浙江 | 本科第二批 | 501 | 490 | 494.2 | 468 | 477 | 453 | 459.1 | 438 |
安徽 | 本科第三批 | 500 | 476 | 479.4 | 458 | 425 | 387 | 394.4 | 387 |
江西 | 本科第三批 | 477 | 449 | 459 | 444 | 446 | 398 | 411.9 | 406 |
河南 | 本科第三批 | 486 | 408 | 432.9 | 408 | 445 | 366 | 416.2 | 359 |
湖南 | 本科第三批(B) | 488 | 441 | 465.9 | 435 | 418 | 367 | 378.5 | 350 |
广东 | 本科第二批B类 | 535 | 493 | 515 | 498 | 489 | 465 | 474.2 | 480 |
广西 | 本科第三批 | 466 | 415 | 439.5 | 395 | 370 | 324 | 345.8 | 310 |
重庆 | 本科第三批 | 493 | 452 | 465.7 | 457 | 456 | 437 | 445.7 | 430 |
贵州 | 本科第三批 | 426 | 416 | 421.7 | 390 | 348 | 309 | 319.4 | 305 |
云南 | 本科第三批 | 443 | 408 | 418.6 | 405 | 394 | 371 | 380.4 | 375 |
甘肃 | 本科第三批 | 437 | 373 | 398.5 | 400 | 325 | 320 | 322.3 | 345 |
浙江省艺术类录取情况(艺术文) | ||||
省份 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
浙江 | 产品设计 | 547 | 504 | 511 |
浙江 | 动画 | 514 | 503 | 506.1 |
浙江 | 音乐表演 | 451 | 448 | 450.3 |
注:以上数据仅供参考,以各省(市、区)教育主管部门核准公布数据为准。
上一篇:下一篇: