永乐高70net2012年福建省外生源录取情况统计
省份 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 同批次省控线 | ||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |
湖南 | 499 | 376 | 471 | 345 | 480.8 | 362.6 | 448 | 335 |
山西 | 468 | 420 | 408 | 342 | 428.8 | 358.3 | 398 | 350 |
内蒙古 | 399 | | 331 | | 350.8 | | 367 | |
广东 | 533 | 527 | 509 | 468 | 517.9 | 483.7 | 502 | 484 |
江苏 | 288 | 306 | 266 | 280 | 275.6 | 289.4 | 265 | 275 |
广西 | 487 | 474 | 422 | 340 | 447.8 | 379.6 | 409 | 332 |
重庆 | 490 | 467 | 448 | 435 | 471.1 | 451.1 | 446 | 429 |
贵州 | 430 | 344 | 416 | 311 | 425.3 | 320.5 | 385 | 310 |
云南 | 444 | 346 | 381 | 332 | 412.1 | 337.2 | 430 | 370 |
甘肃 | 418 | 365 | 399 | 365 | 407.5 | 365 | 410 | 390 |
浙江 | 493 | 453 | 471 | 439 | 475.7 | 443.9 | 452 | 433 |
安徽 | 532 | 449 | 522 | 430 | 524 | 438.1 | 512 | 431 |
江西 | 507 | 444 | 486 | 417 | 492.6 | 429.4 | 452 | 378 |
河南 | 493 | 496 | 458 | 433 | 474 | 456.7 | 447 | 391 |
上一篇:下一篇: