永乐高70net2010年福建省内生源录取情况统计
文史类,同批次省控线:464分 | 理工类,同批次省控线:433分 | |||||||||
永乐高70net,第一轮投477分 | 永乐高70net,第一轮投447分 | |||||||||
专业代码 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平均分 | 专业代码 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平均分 | |
1 | 国际经济与贸易 | 505 | 483 | 490 | 1 | 国际经济与贸易 | 486 | 453 | 462 | |
2 | 金融学 | 503 | 488 | 492 | 2 | 金融学 | 481 | 460 | 466 | |
3 | 法学 | 499 | 479 | 487 | 3 | 法学 | 482 | 448 | 460 | |
4 | 汉语言文学(含高级文秘、新闻方向) | 506 | 477 | 485 | 4 | 英语 | 474 | 449 | 460 | |
5 | 英语 | 514 | 477 | 487 | 5 | 日语 | 469 | 447 | 456 | |
6 | 日语 | 493 | 477 | 485 | 6 | 广告学 | 473 | 449 | 458 | |
7 | 广告学 | 507 | 477 | 486 | 7 | 电子信息科学与技术 | 465 | 447 | 453 | |
8 | 信息管理与信息系统 | 495 | 477 | 484 | 8 | 电子信息工程 | 470 | 447 | 455 | |
9 | 工商管理 | 501 | 486 | 491 | 9 | 通信工程 | 485 | 451 | 459 | |
10 | 市场营销 | 498 | 479 | 486 | 10 | 计算机科学与技术 | 498 | 428 | 452 | |
11 | 人力资源管理 | 496 | 479 | 486 | 11 | 网络工程 | 501 | 424 | 449 | |
12 | 电子商务 | 490 | 477 | 482 | 12 | 数字媒体技术 | 471 | 447 | 455 | |
13 | 物流管理(国际物流方向) | 496 | 477 | 485 | 13 | 信息管理与信息系统 | 461 | 447 | 454 | |
14 | 物流管理 | 493 | 477 | 484 | 14 | 工商管理 | 477 | 455 | 463 | |
15 | 市场营销 | 481 | 451 | 459 | ||||||
16 | 财务管理 | 486 | 456 | 463 | ||||||
17 | 人力资源管理 | 467 | 447 | 456 | ||||||
18 | 电子商务 | 476 | 447 | 453 | ||||||
19 | 物流管理(国际物流方向) | 469 | 449 | 456 | ||||||
20 | 物流管理 | 480 | 449 | 458 |
上一篇:下一篇: