福建师范大学2007年福建省生源分专业录取情况统计
以下为福建师范大学(包含永乐高70net)2007年福建省生源分专业录取情况统计:
一、普通文理科类提前批:
文史类(基地班)(第一轮投577分) 同批次省控线:565分 | | 理工类(基地班)(第一轮投571分) 同批次省控线:562分 | ||||||||
专业代码 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平 均 分 | 专业代码 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平 均 分 | |
01 | 经济学基地班 | 587 | 578 | 581 | 01 | 地理学基地班 | 600 | 562 | 573 | |
| | | | | 02 | 经济学基地班 | 587 | 579 | 583 | |
文史类(第一轮投555分) 同批次省控线:505分 | | 理工类(第一轮投545分) 同批次省控线:495分 | ||||||||
专业代码 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平 均 分 | 专业代码 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平 均 分 | |
01 | 地理科学类 | 576 | 557 | 562 | 01 | 地理科学类 | 571 | 542 | 549 | |
02 | 对外汉语 | 578 | 559 | 564 | 02 | 化学类 | 590 | 545 | 555 | |
03 | 教育学 | 569 | 555 | 560 | 03 | 计算机科学与技术 | 570 | 545 | 552 | |
04 | 历史学 | 568 | 551 | 556 | 04 | 教育技术学 | 563 | 542 | 547 | |
05 | 思想政治教育 | 563 | 550 | 553 | 05 | 教育学 | 568 | 542 | 549 | |
06 | 心理学 | 567 | 558 | 563 | 06 | 生物科学 | 567 | 542 | 551 | |
07 | 英语 | 587 | 569 | 574 | 07 | 数学类 | 591 | 548 | 559 | |
08 | 中国语言文学类 | 587 | 554 | 561 | 08 | 物理学 | 569 | 542 | 549 | |
| | | | | 09 | 心理学 | 570 | 546 | 555 | |
| | | | | 10 | 英语 | 596 | 569 | 577 |
二、艺术文理科类本科批:
校本部音乐类 同批次省控线:专业成绩67分 文考成绩文史303分、理工297分 | | 校本部美术类 同批次省控线:210分 文考成绩文史303分、理工297分 | ||||||||
专业代码 | 专业名称 | 录 取 最 高 分 | 录 取 最 低 分 | 平 均 分 | 专业代码 | 专业名称 | 录 取 最 高 分 | 录 取 最 低 分 | 平 均 分 | |
01 | 音乐学(基地班) | 92 | 84 | 86 | 01 | 美术学 | 68.26666667 | |||
01 | 播音与主持艺术 | | 86 | | 02 | 艺术设计和服装设计与工程类 | 67.98666667 | |||
02 | 舞蹈学(师范) | | 84 | | 上表中数据为专业文考综合录取最低分 | |||||
03 | 音乐学(师范) | | 74.6 | | | | | | | |
闽南科技学院美术类 | | 永乐高70net音乐类 | ||||||||
01 | 服装设计与工程(艺术文) | 253 | 210 | 224 | 01 | 音乐表演 | 87 | 67 | 74 | |
01 | 服装设计与工程(艺术理) | 246 | 210 | 223 | 02 | 音乐表演(舞蹈) | 86 | 67 | 74 |
三、体育文理科类本专科批:
校本部本科 同批次省控线:专业成绩73分 文考成绩文史346分,理工320分 | | 福清校区本科 同批次省控线:专业成绩73分 文考成绩文史346分,理工320分 | ||||||||
专业代码 | 专业名称 | 录 取 最 高 分 | 录 取 最 低 分 | 平均分 | 专业代码 | 专业名称 | 录 取 最 高 分 | 录 取 最 低 分 | 平均分 | |
01 | 体育学类 | 97 | 86 | 90 | 01 | 社会体育 | 86 | 73 | 78 | |
人民武装学院专科 同批次省控线:专业成绩73分, 文考成绩文史321分、理工295分 | | | | | | | ||||
01 | 社会体育 | 95 | 82 | 85 | | | | | |
四、普通文理科类本科一批:
文史类(第一轮投565分) 同批次省控线:565分 | | 理工类(第一轮投562分) 同批次省控线:562分 | ||||||||
专业代码 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平 均 分 | 专业代码 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平 均 分 | |
01 | 经济学 | 582 | 565 | 568 | 01 | 高分子材料与工程 | 598 | 562 | 571 | |
| | | | | 02 | 光信息科学与技术 | 603 | 563 | 571 | |
| | | | | 03 | 经济学 | 621 | 562 | 576 | |
| | | | | 04 | 生物工程类 | 598 | 560 | 568 |
五、普通文理科类本科二批:
本部本科:
文史类(第一轮投549分) 同批次省控线:505分 | | 理工类(第一轮投537分) 同批次省控线:495分 | ||||||||
专业代码 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平 均 分 | 专业代码 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平 均 分 | |
01 | 档案学 | 563 | 549 | 557 | 01 | 档案学 | 556 | 537 | 549 | |
02 | 法学 | 568 | 549 | 556 | 02 | 电子信息工程 | 576 | 549 | 555 | |
03 | 工商管理类 | 568 | 558 | 561 | 03 | 法学 | 566 | 542 | 551 | |
04 | 广播电视新闻学 | 570 | 554 | 559 | 04 | 工商管理类 | 606 | 553 | 560 | |
05 | 金融学 | 568 | 563 | 566 | 05 | 环境科学 | 555 | 537 | 544 | |
06 | 劳动与社会保障 | 558 | 550 | 555 | 06 | 金融学 | 571 | 559 | 563 | |
07 | 旅游管理 | 562 | 549 | 555 | 07 | 劳动与社会保障 | 553 | 538 | 546 | |
08 | 日语 | 568 | 557 | 562 | 08 | 旅游管理 | 558 | 539 | 548 | |
09 | 图书馆学 | 558 | 549 | 553 | 09 | 日语 | 575 | 549 | 559 | |
10 | 政治学与行政学 | 563 | 549 | 554 | 10 | 软件工程 | 571 | 537 | 547 | |
| | | | | 11 | 生态学 | 551 | 537 | 545 | |
| | | | | 12 | 图书馆学 | 558 | 538 | 545 | |
| | | | | 13 | 网络工程 | 560 | 537 | 547 | |
| | | | | 14 | 政治学与行政学 | 553 | 537 | 542 |
福清校区本科:
文史类(第一轮投515分) 同批次省控线:505分 | | 理工类(第一轮投496分) 同批次省控线:495分 | ||||||||
专业代码 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平 均 分 | 专业代码 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平 均 分 | |
01 | 财务管理 | 558 | 535 | 541 | 01 | 财务管理 | 550 | 523 | 532 | |
02 | 法学 | 549 | 522 | 532 | 02 | 电子信息工程 | 547 | 507 | 518 | |
03 | 广播电视新闻学 | 548 | 515 | 527 | 03 | 广播电视新闻学 | 538 | 508 | 521 | |
04 | 国际经济与贸易 | 558 | 537 | 544 | 04 | 国际经济与贸易 | 555 | 531 | 540 | |
05 | 汉语言文学 | 566 | 515 | 528 | 05 | 环境科学 | 546 | 498 | 516 | |
06 | 金融学 | 572 | 532 | 542 | 06 | 计算机科学与技术 | 534 | 498 | 515 | |
07 | 旅游管理 | 550 | 515 | 526 | 07 | 金融学 | 555 | 528 | 534 | |
08 | 日语 | 558 | 527 | 535 | 08 | 生物工程 | 540 | 497 | 513 | |
09 | 市场营销 | 559 | 518 | 530 | 09 | 生物技术 | 535 | 498 | 514 | |
10 | 心理学 | 551 | 516 | 529 | 10 | 市场营销 | 538 | 509 | 520 | |
11 | 英语 | 554 | 518 | 534 | 11 | 网络工程 | 538 | 497 | 510 | |
| | | | | 12 | 心理学 | 542 | 499 | 516 | |
| | | | | 13 | 信息与计算科学 | 536 | 497 | 508 | |
| | | | | 14 | 英语 | 560 | 535 | 544 | |
| | | | | 15 | 应用化学 | 538 | 496 | 511 |
人民武装学院本科:
文史类(第一轮投507分) 同批次省控线:505分 | | 理工类(第一轮投496分) 同批次省控线:495分 | ||||||||
专业代码 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平 均 分 | 专业代码 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平 均 分 | |
01 | 国防教育与管理 | 561 | 495 | 508 | 01 | 国防教育与管理 | 536 | 478 | 499 | |
02 | 国防教育与管理 (人民武装指挥方向) (招收优秀退伍军人) | 406 | 312 | 358 | 02 | 国防教育与管理 (人民武装指挥方向) | 524 | 476 | 495 | |
03 | 国防教育与管理 (人民武装指挥方向) | 549 | 486 | 504 | | | | | |
六、普通文理科类预科批:
文史类(第一轮投482分) | ||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平 均 分 | | 专业代码 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平 均 分 |
01 | 民族预科班 | 541 | 482 | 497 | | | | | |
七、闽南科技学院、永乐高70net普通文理科类本科三批
闽南科技学院 | ||||||||||
文史类(第一轮投472分) 同批次省控线:472分 | | 理工类(第一轮投441分) 同批次省控线:450分 | ||||||||
专业代码 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平 均 分 | 专业代码 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平 均 分 | |
01 | 工商管理 | 511 | 472 | 490 | 01 | 工商管理 | 501 | 455 | 474 | |
02 | 广告学 | 541 | 472 | 484 | 02 | 广告学 | 498 | 450 | 467 | |
03 | 国际经济与贸易 | 538 | 475 | 488 | 03 | 国际经济与贸易 | 506 | 450 | 469 | |
04 | 汉语言文学 | 521 | 472 | 487 | 04 | 环境科学 | 492 | 450 | 465 | |
05 | 市场营销 | 513 | 472 | 483 | 05 | 计算机科学与技术 | 500 | 450 | 466 | |
06 | 信息管理与信息系统 | 517 | 472 | 484 | 06 | 教育技术学 | 488 | 450 | 463 | |
07 | 英语 | 517 | 472 | 486 | 07 | 生物工程 | 494 | 450 | 465 | |
| | | | | 08 | 食品科学与工程 | 490 | 450 | 461 | |
| | | | | 09 | 市场营销 | 493 | 451 | 463 | |
| | | | | 10 | 网络工程 | 487 | 450 | 463 | |
| | | | | 11 | 信息管理与信息系统 | 488 | 451 | 464 | |
| | | | | 12 | 英语 | 519 | 452 | 468 | |
| | | | | 13 | 应用化学 | 493 | 450 | 462 | |
永乐高70net | ||||||||||
文史类(第一轮投472分) 同批次省控线:472分 | | 理工类(第一轮投450分) 同批次省控线:450分 | ||||||||
01 | 电子商务 | 501 | 472 | 481 | 01 | 财务管理 | 497 | 463 | 474 | |
02 | 动画 | 533 | 474 | 484 | 02 | 电子商务 | 491 | 450 | 461 | |
03 | 法学 | 543 | 472 | 485 | 03 | 电子信息工程 | 532 | 451 | 465 | |
04 | 工商管理 | 543 | 478 | 491 | 04 | 电子信息科学与技术 | 491 | 450 | 461 | |
05 | 广告学 | 519 | 472 | 488 | 05 | 动画 | 479 | 450 | 458 | |
06 | 国际经济与贸易 | 519 | 482 | 492 | 06 | 法学 | 482 | 451 | 462 | |
07 | 汉语言文学(高级文秘) | 505 | 472 | 481 | 07 | 工商管理 | 508 | 460 | 474 | |
08 | 金融学 | 549 | 487 | 500 | 08 | 广告学 | 495 | 451 | 461 | |
09 | 人力资源管理 | 510 | 472 | 482 | 09 | 国际经济与贸易 | 521 | 460 | 473 | |
10 | 日语 | 522 | 482 | 493 | 10 | 计算机科学与技术 | 504 | 450 | 462 | |
11 | 市场营销 | 506 | 472 | 483 | 11 | 金融学 | 536 | 468 | 481 | |
12 | 物流管理 | 517 | 478 | 488 | 12 | 人力资源管理 | 488 | 450 | 460 | |
13 | 信息管理与信息系统 | 516 | 472 | 480 | 13 | 日语 | 533 | 464 | 482 | |
14 | 英语 | 545 | 479 | 492 | 14 | 市场营销 | 487 | 450 | 464 | |
| | | | | 15 | 数字媒体技术 | 502 | 450 | 471 | |
| | | | | 16 | 通信工程 | 492 | 450 | 461 | |
| | | | | 17 | 物流管理 | 516 | 467 | 478 | |
| | | | | 18 | 信息管理与信息系统 | 508 | 450 | 469 | |
| | | | | 19 | 英语 | 505 | 470 | 481 |
八、高职单招批:
计算机类(第一轮投323分) 同批次省控线:319分 | | 旅游及电子电气类 (旅游类第一轮投461分 电子电气类第一轮投600分) 同批次省控线:319分 | ||||||||
专业代码 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平 均 分 | 专业代码 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平 均 分 | |
01 | 计算机应用技术 | 657 | 470 | 557 | 01 | 旅游管理 | 628 | 517 | 562 | |
02 | 图形图像制作 | 632 | 359 | 514 | 01 | 电子信息工程 | 671 | 600 | 623 |
九、普通文理科类专科提前批:
文史类(第一轮投437分) 同批次省控线:350分 | | 理工类(第一轮投394分) 同批次省控线:319分 | ||||||||
专业代码 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平 均 分 | 专业代码 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平 均 分 | |
01 | 计算机多媒体技术(动漫设计方向) | 513 | 444 | 465 | 01 | 计算机多媒体技术(动漫设计方向) | 488 | 393 | 445 | |
02 | 网络系统管理 | 489 | 437 | 457 | 02 | 计算机游戏开发(网络游戏开发)(软件基地) | 511 | 401 | 433 | |
| | | | | 03 | 软件技术(WEB应用开发方向) (软件基地) | 486 | 393 | 419 | |
| | | | | 04 | 软件技术(计算机办公应用方向)(软件基地) | 489 | 413 | 438 | |
| | | | | 05 | 软件技术(可视化程序设计方向)(软件基地) | 494 | 371 | 405 | |
| | | | | 06 | 软件技术(数据库管理方向)(软件基地) | 465 | 369 | 396 | |
| | | | | 07 | 图形图像制作(软件基地) | 480 | 369 | 411 | |
| | | | | 08 | 网络系统管理(软件基地) | 479 | 370 | 405 | |
| | | | | 09 | 网络系统管理 | 489 | 380 | 417 | |
| | | | | 10 | 物流管理(物流信息方向) (软件基地) | 500 | 465 | 476 |
十、普通文理科类高职高专批:
文史类(第一轮投469 分) 同批次省控线:350分 | | 理工类(第一轮投460分) 同批次省控线:319分 | ||||||||
专业代码 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平 均 分 | 专业代码 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平 均 分 | |
01 | 房地产经营与估价 | 545 | 487 | 500 | 01 | 房地产经营与估价 | 515 | 460 | 477 | |
02 | 商务英语(人武) | 518 | 469 | 484 | 02 | 市场营销 | 533 | 463 | 481 | |
03 | 商务英语 | 549 | 477 | 493 | | | | | | |
04 | 市场营销 | 519 | 479 | 494 | | | | | | |
05 | 文秘 | 518 | 467 | 479 | | | | | |
备注:以上数据仅供参考,以福建省教育主管部门核准公布数据为准。
上一篇:下一篇: