2010年永乐高70net省外招生计划
专业 | 天 | 山 | 江 | 浙 | 安 | 江 | 湖 | 广东 | 山东 | 河 南 | 合计 |
津 | 西 | 苏 | 江 | 徽 | 西 | 南 | |||||
★ 总 计 | 20 | 70 | 40 | 50 | 100 | 30 | 20 | 20 | 20 | 100 | 470 |
⊕文史合计 | 10 | 40 | 20 | 25 | 50 | 15 | 10 | 10 | 10 | 50 | 240 |
国际经济与贸易 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||||
金融学 | 5 | 5 | 10 | ||||||||
法学 | 5 | 5 | 10 | 20 | |||||||
汉语言文学 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 45 | ||||
英语 | 5 | 10 | 5 | 10 | 30 | ||||||
日语 | 0 | ||||||||||
广告学 | 0 | ||||||||||
信息管理与信息系统 | 10 | 10 | |||||||||
工商管理 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||||
市场营销 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||||
人力资源管理 | 10 | 10 | 20 | ||||||||
电子商务 | 5 | 5 | 10 | 20 | |||||||
物流管理 | 5 | 10 | 10 | 25 | |||||||
⊕理工合计 | 10 | 30 | 20 | 25 | 50 | 15 | 10 | 10 | 10 | 50 | 230 |
国际经济与贸易 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||||
金融学 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||||
法学 | 0 | ||||||||||
英语 | 5 | 5 | 10 | ||||||||
日语 | 0 | ||||||||||
广告学 | 0 | ||||||||||
电子信息科学与技术 | 0 | ||||||||||
电子信息工程 | 10 | 10 | 20 | ||||||||
通信工程 | 10 | 10 | 20 | ||||||||
计算机科学与技术 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||||
数字媒体技术 | 10 | 10 | 20 | ||||||||
网络工程 | 0 | ||||||||||
信息管理与信息系统 | 10 | 10 | |||||||||
工商管理 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||||
市场营销 | 5 | 5 | 10 | ||||||||
财务管理 | 10 | 10 | 20 | ||||||||
人力资源管理 | 10 | 10 | |||||||||
电子商务 | 5 | 5 | 10 | ||||||||
物流管理 | 5 | 10 | 5 | 20 |
注:以上招生计划数以各省招办最终公布的数据为准。
上一篇:下一篇: